RINDERZUCHTBETRIEB HELLWIG
Marco Red
*15.03.2019
pp | ET | β-Kn:A2/A2 | K-Kn:AB | aAa234
Züchter:
Marco Hellwig, Neuenstein
Besitzer:
SYNETICS
Manana Red v. Sunfish RF
Rasp2131
1/1 LA12302 4.53 557 3.38 416
Rubi-Asp v. Rubicon
Serendipity
2/2 LA11769 4.35 512 3.43 404
HL 212156 4.28 520 3.37 410
Supershot v. Supersire
Sofia Red
(1) VG-85
v. Sympatico
Glen Drummond Splendor VG-86-Familie
Leichtkalbigkeitsbulle
Nutzungsdauer
Zuchtwertbasis
Linearprofil
Größe | 99 | |||
Rippenstruktur | 106 | |||
Körpertiefe | 96 | |||
Stärke | 83 | |||
Beckenneigung | 93 | |||
Beckenbreite | 88 | |||
Hinterbeinwinkel | 117 | |||
Klauenwinkel | 92 | |||
Sprunggelenk | 110 | |||
Hinterbeinstellung | 111 | |||
Vorderbeinstellung | 101 | |||
Bewegung | 103 | |||
Hintereuterhöhe | 107 | |||
Zentralband | 94 | |||
Strichplatzierung vorne | 115 | |||
Strichplatzierung hinten | 114 | |||
Vordereuteraufhängung | 104 | |||
Euterbalance | 105 | |||
Eutertiefe | 103 | |||
Strichlänge | 90 |
ZWS 08/2024