RUST HOLSTEINS
Babylon
*27.07.2019
pp | ET | β-Kn:A2/A2 | K-Kn:BB | aAa234
Züchter:
Rust GbR, Stolzenau
Besitzer:
SYNETICS
Basic v. Frazzled
Adita
05/88-93-90-88/90
5/4 LA13162 3.95 520 3.57 470
HL 213789 4.35 600 3.62 499
Bandares v. Yoder
Adele
05/88-84-88-89/88
8/7 LA11927 4.40 525 3.44 410
HL 413142 4.30 565 3.20 421
Rubicon v. Mogul
TWR Alexandria
01/87-85-86-85/86
v. Shotglass
Smithden Goldwyn Alexandra EX-94-Familie
Töchterfruchtbarkeit
Melkbarkeit
Zuchtwertbasis
RZM130 | |
|---|---|
| Tö. 2216 / Betr. 685 | |
Milch kg | + 1611 |
Fett % | + 0,07 |
Fett kg | + 73 |
Eiweiß % | - 0,08 |
Eiweiß kg | + 46 |
RZE105 | |
|---|---|
Milchtyp | 107 |
Körper | 106 |
Fundament | 92 |
Euter | 108 |
RZGesund106 | |
|---|---|
RZEuterfit | 102 |
RZKlaue | 102 |
RZKälberfit | 87 |
DDcontrol | 99 |
RZN | 110 |
RZS | 116 |
RZD | 111 |
RZR | 92 |
RZKd | 102 |
KVd | 103 |
Abs-DMG (Tö. 249) | 3,01 |
RZPersistenz | 106 |
RZÖko | 120 |
RZFutterEffizienz | 100 |
RZRobot | 105 |
Linearprofil
| Größe | 110 | ||||
| Rippenstruktur | 101 | ||||
| Körpertiefe | 107 | ||||
| Stärke | 103 | ||||
| Beckenneigung | 95 | ||||
| Beckenbreite | 98 | ||||
| Hinterbeinwinkel | 106 | ||||
| Klauenwinkel | 101 | ||||
| Sprunggelenk | 97 | ||||
| Hinterbeinstellung | 86 | ||||
| Vorderbeinstellung | 101 | ||||
| Bewegung | 93 | ||||
| Hintereuterhöhe | 106 | ||||
| Zentralband | 109 | ||||
| Strichplatzierung vorne | 103 | ||||
| Strichplatzierung hinten | 110 | ||||
| Vordereuteraufhängung | 102 | ||||
| Euterbalance | 112 | ||||
| Eutertiefe | 105 | ||||
| Strichlänge | 112 |
ZWS 08/2026










