Hadi
*27.08.2019
pp | ET | β-Kn:A2/A2 | K-Kn:AA | aAa243
Züchter:
DEWIWITA GbR, Stadland
Besitzer:
SYNETICS
Hothand v. Hotline
Panajotta
03/88-90-86-88/88
4/4 LA12713 3.83 487 3.48 443
HL 213871 3.81 529 3.55 492
Gymnast v. Doorsopen
Penny
05/89-88-85-90/88
5/5 LA13995 3.83 536 3.24 454
HL 515516 3.79 588 3.25 504
Blossom v. Boss
Pepita
v. Robust
Windy-Knoll-View Outside Pledge EX-95-Familie
Leistungsvererber
Melkbarkeit
Linearprofil
Größe | 114 | |||
Rippenstruktur | 97 | |||
Körpertiefe | 103 | |||
Stärke | 96 | |||
Beckenneigung | 121 | |||
Beckenbreite | 116 | |||
Hinterbeinwinkel | 113 | |||
Klauenwinkel | 93 | |||
Sprunggelenk | 101 | |||
Hinterbeinstellung | 127 | |||
Vorderbeinstellung | 111 | |||
Bewegung | 118 | |||
Hintereuterhöhe | 118 | |||
Zentralband | 112 | |||
Strichplatzierung vorne | 91 | |||
Strichplatzierung hinten | 87 | |||
Vordereuteraufhängung | 103 | |||
Euterbalance | 98 | |||
Eutertiefe | 102 | |||
Strichlänge | 95 |
ZWS 08/2024