Colobus
*25.05.2020
pp | ET | β-Kn:A1/A2 | K-Kn:BB | aAa324
Züchter:
Auligk, Bamberg & MASTERRIND, Rinderzucht GbR
Besitzer:
SYNETICS
Copyright v. Imax
MB Duffy
Redrock v. Jedi
MB MAR Danny
02/87-88-86-88/87
5/4 LA12641 4.48 566 3.63 459
HL 213464 4.53 610 3.57 480
Gatedancer v. Alta1stClass
Diva Mr
04/90-90-89-90/90
v. Commander
Wesswood-HC Rudy Missy EX-92-Familie
Leichtkalbigkeitsbulle
Töchterfruchtbarkeit
Zuchtwertbasis
Linearprofil
Größe | 104 | |||
Rippenstruktur | 103 | |||
Körpertiefe | 111 | |||
Stärke | 103 | |||
Beckenneigung | 87 | |||
Beckenbreite | 117 | |||
Hinterbeinwinkel | 96 | |||
Klauenwinkel | 100 | |||
Sprunggelenk | 96 | |||
Hinterbeinstellung | 89 | |||
Vorderbeinstellung | 107 | |||
Bewegung | 92 | |||
Hintereuterhöhe | 129 | |||
Zentralband | 102 | |||
Strichplatzierung vorne | 107 | |||
Strichplatzierung hinten | 111 | |||
Vordereuteraufhängung | 130 | |||
Euterbalance | 141 | |||
Eutertiefe | 123 | |||
Strichlänge | 83 |
ZWS 12/2024