KOEPON
Crowd
*20.04.2020
pp | ET | β-Kn:A2/A2 | K-Kn:AA | aAa423
Züchter:
W.N.Pon-Koepon, Ferwerd, NL
Besitzer:
SYNETICS
Crownmax v. Imax
Ruby 14
(1) VG-85
2/1 LA11628 4.54 528 3.31 385
Duke v. Montross
Ruby-Ann
Rubicon v. Mogul
Regenia 150
(1) VG-86
v. Jabir
Regan-Joy Durham Regenia-ET EX-92-Familie
Inhaltsstoffe
Laufstallkuh
Zuchtwertbasis
Linearprofil
Größe | 93 | |||
Rippenstruktur | 114 | |||
Körpertiefe | 109 | |||
Stärke | 106 | |||
Beckenneigung | 98 | |||
Beckenbreite | 83 | |||
Hinterbeinwinkel | 99 | |||
Klauenwinkel | 103 | |||
Sprunggelenk | 98 | |||
Hinterbeinstellung | 99 | |||
Vorderbeinstellung | 122 | |||
Bewegung | 98 | |||
Hintereuterhöhe | 107 | |||
Zentralband | 100 | |||
Strichplatzierung vorne | 89 | |||
Strichplatzierung hinten | 101 | |||
Vordereuteraufhängung | 89 | |||
Euterbalance | 114 | |||
Eutertiefe | 80 | |||
Strichlänge | 101 |
ZWS 12/2024