Theo
*06.07.2020
pp | ET | β-Kn:A1/A2 | K-Kn:BB | HH6 | aAa342
Züchter:
Milchhof Düddingen KG, Stadland
Besitzer:
SYNETICS
Topstone v. Topshot
Nina
03/86-86-86-86/86
4/3 LA11675 3.90 455 3.37 393
HL 312563 4.06 510 3.42 430
Padawan v. Jedi
No Panic
Bandares v. Yoder
No Problem
(1) GP-81
v. Balisto
Wesswood-HC Rudy Missy EX-92-Familie
Inhaltsstoffe
Leichtkalbigkeitsbulle
Linearprofil
Größe | 96 | |||
Rippenstruktur | 108 | |||
Körpertiefe | 97 | |||
Stärke | 102 | |||
Beckenneigung | 104 | |||
Beckenbreite | 107 | |||
Hinterbeinwinkel | 90 | |||
Klauenwinkel | 101 | |||
Sprunggelenk | 105 | |||
Hinterbeinstellung | 105 | |||
Vorderbeinstellung | 104 | |||
Bewegung | 108 | |||
Hintereuterhöhe | 107 | |||
Zentralband | 106 | |||
Strichplatzierung vorne | 100 | |||
Strichplatzierung hinten | 112 | |||
Vordereuteraufhängung | 106 | |||
Euterbalance | 98 | |||
Eutertiefe | 104 | |||
Strichlänge | 92 |
ZWS 12/2024