VOX
Say Red PP
*17.07.2020
PP* | ET | β-Kn:A2/AB | K-Kn:BB | aAa234
Züchter:
Ralf Volkmann, Rosenbach
Besitzer:
SYNETICS
Solitair P v. Salvatore
Vox Sabina
04/90-89-87-87/88
5/4 LA10944 3.24 355 3.10 339
HL 412638 3.19 403 3.06 387
Abi Red PP v. Apoll P
Vox Sophia
04/94-92-87-92/91
5/4 LA10990 3.40 374 3.21 353
HL 311878 3.33 395 3.16 375
Step Red v. Sympatico
Vox Sina
07/95-94-94-93/94
v. Snow RF
Vox Sina EX-94-Familie
Hornlosbulle
Exterieurvererber
Zuchtwertbasis
RZM108 | |
---|---|
Tö. 1503 / Betr. 625 | |
Milch kg | + 345 |
Fett % | + 0,02 |
Fett kg | + 16 |
Eiweiß % | + 0,02 |
Eiweiß kg | + 13 |
RZE131 | |
---|---|
Milchtyp | 124 |
Körper | 103 |
Fundament | 116 |
Euter | 127 |
RZGesund113 | |
---|---|
RZEuterfit | 112 |
RZKlaue | 105 |
RZKälberfit | 113 |
DDcontrol | 96 |
RZN | 114 |
RZS | 119 |
RZD | 102 |
RZR | 105 |
RZKd | 106 |
KVd | 111 |
RZPersistenz | 109 |
RZÖko | 116 |
RZFutterEffizienz | 97 |
RZRobot | - |
Linearprofil
Größe | 108 | ||||
Rippenstruktur | 104 | ||||
Körpertiefe | 98 | ||||
Stärke | 94 | ||||
Beckenneigung | 95 | ||||
Beckenbreite | 105 | ||||
Hinterbeinwinkel | 101 | ||||
Klauenwinkel | 107 | ||||
Sprunggelenk | 104 | ||||
Hinterbeinstellung | 107 | ||||
Vorderbeinstellung | 101 | ||||
Bewegung | 113 | ||||
Hintereuterhöhe | 128 | ||||
Zentralband | 110 | ||||
Strichplatzierung vorne | 97 | ||||
Strichplatzierung hinten | 100 | ||||
Vordereuteraufhängung | 116 | ||||
Euterbalance | 132 | ||||
Eutertiefe | 120 | ||||
Strichlänge | 99 |
ZWS 08/2025