VOX
Say Red PP
*17.07.2020
PP* | ET | β-Kn:A2/AB | K-Kn:BB | aAa234
Züchter:
Ralf Volkmann, Rosenbach
Besitzer:
SYNETICS
Solitair P v. Salvatore
Vox Sabina
04/90-89-87-87/88
5/4 LA10944 3.24 355 3.10 339
HL 412638 3.19 403 3.06 387
Abi Red PP v. Apoll P
Vox Sophia
04/94-92-87-92/91
5/4 LA10990 3.40 374 3.21 353
HL 311878 3.33 395 3.16 375
Step Red v. Sympatico
Vox Sina
07/95-94-94-93/94
v. Snow RF
Vox Sina EX-94-Familie
Hornlosbulle
Exterieurvererber
Zuchtwertbasis
RZM107 | |
|---|---|
| Tö. 2567 / Betr. 944 | |
Milch kg | + 346 |
Fett % | - 0,00 |
Fett kg | + 14 |
Eiweiß % | - 0,00 |
Eiweiß kg | + 12 |
RZE128 | |
|---|---|
Milchtyp | 119 |
Körper | 103 |
Fundament | 113 |
Euter | 125 |
RZGesund111 | |
|---|---|
RZEuterfit | 112 |
RZKlaue | 105 |
RZKälberfit | 113 |
DDcontrol | 99 |
RZN | 112 |
RZS | 119 |
RZD | 103 |
RZR | 105 |
RZKd | 106 |
KVd | 111 |
DMG (Tö. 330) | 2,76 |
RZPersistenz | 112 |
RZÖko | 114 |
RZFutterEffizienz | 97 |
RZRobot | - |
Linearprofil
| Größe | 109 | ||||
| Rippenstruktur | 100 | ||||
| Körpertiefe | 98 | ||||
| Stärke | 96 | ||||
| Beckenneigung | 93 | ||||
| Beckenbreite | 106 | ||||
| Hinterbeinwinkel | 102 | ||||
| Klauenwinkel | 109 | ||||
| Sprunggelenk | 102 | ||||
| Hinterbeinstellung | 104 | ||||
| Vorderbeinstellung | 100 | ||||
| Bewegung | 110 | ||||
| Hintereuterhöhe | 127 | ||||
| Zentralband | 112 | ||||
| Strichplatzierung vorne | 95 | ||||
| Strichplatzierung hinten | 99 | ||||
| Vordereuteraufhängung | 114 | ||||
| Euterbalance | 135 | ||||
| Eutertiefe | 120 | ||||
| Strichlänge | 99 |
ZWS 12/2025













