Concept
*19.08.2020
pp | β-Kn:A2/A2 | K-Kn:AB | aAa243
Züchter:
Ingwer-Martin Carstensen, Lütjenholm
Besitzer:
SYNETICS
VH Crown v. DG Charley
Wien
01/86-86-86-86/86
2/2 LA11730 3.91 459 3.79 445
HL 212994 3.81 495 3.64 473
Malinus v. Modeco
Therese
02/84-83-84-83/83
5/3 LA11305 4.05 458 3.89 440
HL 411785 3.92 462 3.82 450
Araxis v. Balisto
Monica
(1) GP-82
v. Payton
Unique-Style Bolton Money EX-93-Familie
Laufstallkuh
Kälberfitness
Zuchtwertbasis
RZM127 | |
|---|---|
| Tö. 3222 / Betr. 908 | |
Milch kg | + 297 |
Fett % | + 0,55 |
Fett kg | + 72 |
Eiweiß % | + 0,25 |
Eiweiß kg | + 37 |
RZE122 | |
|---|---|
Milchtyp | 104 |
Körper | 96 |
Fundament | 119 |
Euter | 119 |
RZGesund112 | |
|---|---|
RZEuterfit | 108 |
RZKlaue | 108 |
RZKälberfit | 109 |
DDcontrol | 103 |
RZN | 117 |
RZS | 119 |
RZD | 85 |
RZR | 89 |
RZKd | 104 |
KVd | 104 |
Abs-DMG (Tö. 467) | 2,64 |
RZPersistenz | 103 |
RZÖko | 126 |
RZFutterEffizienz | 96 |
RZRobot | - |
Linearprofil
| Größe | 96 | ||||
| Rippenstruktur | 101 | ||||
| Körpertiefe | 94 | ||||
| Stärke | 96 | ||||
| Beckenneigung | 92 | ||||
| Beckenbreite | 101 | ||||
| Hinterbeinwinkel | 99 | ||||
| Klauenwinkel | 110 | ||||
| Sprunggelenk | 104 | ||||
| Hinterbeinstellung | 105 | ||||
| Vorderbeinstellung | 118 | ||||
| Bewegung | 118 | ||||
| Hintereuterhöhe | 116 | ||||
| Zentralband | 103 | ||||
| Strichplatzierung vorne | 115 | ||||
| Strichplatzierung hinten | 109 | ||||
| Vordereuteraufhängung | 112 | ||||
| Euterbalance | 107 | ||||
| Eutertiefe | 115 | ||||
| Strichlänge | 105 |
ZWS 08/2026








