Supporter
*21.10.2020
pp | ET | β-Kn:A2/A2 | K-Kn:AB | aAa243
Züchter:
Agrargenossenschaft Dobra e.G., Thiendorf
Besitzer:
SYNETICS
Superfly v. Radical
Mariella
01/83-86-83-87/85
1/1 LA9447 4.24 401 3.74 353
Imax v. AltaSpring
Merrypop
Bandares v. Yoder
Merrypop
(1) GP-81
v. Montross
Kevrel Shottle May EX-94-Familie
Töchterfruchtbarkeit
Laufstallkuh
Linearprofil
Größe | 101 | |||
Rippenstruktur | 97 | |||
Körpertiefe | 101 | |||
Stärke | 96 | |||
Beckenneigung | 101 | |||
Beckenbreite | 103 | |||
Hinterbeinwinkel | 90 | |||
Klauenwinkel | 102 | |||
Sprunggelenk | 94 | |||
Hinterbeinstellung | 96 | |||
Vorderbeinstellung | 114 | |||
Bewegung | 100 | |||
Hintereuterhöhe | 111 | |||
Zentralband | 100 | |||
Strichplatzierung vorne | 86 | |||
Strichplatzierung hinten | 90 | |||
Vordereuteraufhängung | 107 | |||
Euterbalance | 96 | |||
Eutertiefe | 105 | |||
Strichlänge | 90 |
ZWS 12/2024