SHA
Sudoku
*07.02.2021
pp | ET | β-Kn:A2/A2 | K-Kn:AB | aAa315
Züchter:
Agrar GmbH Auligk, Groitzsch
Besitzer:
SYNETICS
Superfly v. Radical
SHA Elen
01/85-87-84-82/84
3/2 LA12611 3.63 458 3.22 406
HL 213592 3.59 488 3.19 434
Imax v. AltaSpring
MHD Esther
01/84-88-83-82/84*
1/1 LA9206 4.08 376 3.65 336
Jedi v. Montross
Evelin
02/89-89-90-90/90
v. Headliner
Hendel Durham Mitzi EX-90-Familie
Nutzungsdauer
Melkbarkeit
Linearprofil
Größe | 84 | |||
Rippenstruktur | 100 | |||
Körpertiefe | 89 | |||
Stärke | 100 | |||
Beckenneigung | 97 | |||
Beckenbreite | 102 | |||
Hinterbeinwinkel | 94 | |||
Klauenwinkel | 100 | |||
Sprunggelenk | 99 | |||
Hinterbeinstellung | 98 | |||
Vorderbeinstellung | 112 | |||
Bewegung | 99 | |||
Hintereuterhöhe | 108 | |||
Zentralband | 97 | |||
Strichplatzierung vorne | 87 | |||
Strichplatzierung hinten | 89 | |||
Vordereuteraufhängung | 106 | |||
Euterbalance | 111 | |||
Eutertiefe | 103 | |||
Strichlänge | 97 |
ZWS 08/2024