Skater
*18.02.2021
pp | ET | β-Kn:A1/A2 | K-Kn:AA | aAa234
Züchter:
Franz Meyer, Friesoythe
Besitzer:
SYNETICS
Skelton v. Starello
Dorit
04/91-91-90-88/90
5/4 LA13232 4.06 537 3.56 471
HL 414869 4.18 622 3.39 504
Gywer RDC v. Gymnast
MAR Dana
03/87-86-86-85/86
4/3 LA10131 4.22 428 3.74 379
HL 111310 4.24 479 3.67 415
Lighter v. Pure
Diva MR
04/90-90-89-90/90
v. Commander
Wesswood-HC Rudy Missy EX-92-Familie
TOP-RZG-Zuchtwert
Töchterfruchtbarkeit
RZM136 | |
|---|---|
| Tö. 1068 / Betr. 508 | |
Milch kg | + 1271 |
Fett % | + 0,11 |
Fett kg | + 64 |
Eiweiß % | + 0,20 |
Eiweiß kg | + 68 |
RZE118 | |
|---|---|
Milchtyp | 109 |
Körper | 105 |
Fundament | 107 |
Euter | 118 |
RZGesund111 | |
|---|---|
RZEuterfit | 103 |
RZKlaue | 114 |
RZKälberfit | 95 |
DDcontrol | 118 |
RZN | 115 |
RZS | 104 |
RZD | 100 |
RZR | 117 |
RZKd | 94 |
KVd | 95 |
Abs-DMG (Tö. 243) | 2,74 |
RZPersistenz | 102 |
RZÖko | 129 |
RZFutterEffizienz | 95 |
RZRobot | 110 |
Linearprofil
| Größe | 133 | ||||
| Rippenstruktur | 100 | ||||
| Körpertiefe | 104 | ||||
| Stärke | 104 | ||||
| Beckenneigung | 112 | ||||
| Beckenbreite | 120 | ||||
| Hinterbeinwinkel | 100 | ||||
| Klauenwinkel | 89 | ||||
| Sprunggelenk | 103 | ||||
| Hinterbeinstellung | 108 | ||||
| Vorderbeinstellung | 91 | ||||
| Bewegung | 109 | ||||
| Hintereuterhöhe | 125 | ||||
| Zentralband | 102 | ||||
| Strichplatzierung vorne | 112 | ||||
| Strichplatzierung hinten | 116 | ||||
| Vordereuteraufhängung | 108 | ||||
| Euterbalance | 88 | ||||
| Eutertiefe | 112 | ||||
| Strichlänge | 108 |
ZWS 08/2026









