Patrizio
*09.04.2021
pp | ET | β-Kn:A2/A2 | K-Kn:AB | aAa243
Züchter:
Georg Kottmann, Kettenkamp
Besitzer:
SYNETICS
GGA Palmer v. Padawan
Daylight
03/83-90-84-85/86
3/2 LA9087 4.43 403 3.68 334
HL 29433 4.48 423 3.71 350
Barbados v. Battlecry
Desu 475
4/4 LA11158 3.99 445 3.33 372
HL 312832 3.96 508 3.34 429
Kerrigan v. Kingboy
DE-SU 4838
(1) GP-84
v. Rubicon
RC-LC Goldwyn ATM EX-92-Familie
Exterieurvererber
Leichtkalbigkeitsbulle
Linearprofil
Größe | 125 | |||
Rippenstruktur | 107 | |||
Körpertiefe | 109 | |||
Stärke | 105 | |||
Beckenneigung | 111 | |||
Beckenbreite | 114 | |||
Hinterbeinwinkel | 97 | |||
Klauenwinkel | 96 | |||
Sprunggelenk | 108 | |||
Hinterbeinstellung | 118 | |||
Vorderbeinstellung | 101 | |||
Bewegung | 115 | |||
Hintereuterhöhe | 123 | |||
Zentralband | 114 | |||
Strichplatzierung vorne | 101 | |||
Strichplatzierung hinten | 102 | |||
Vordereuteraufhängung | 117 | |||
Euterbalance | 110 | |||
Eutertiefe | 118 | |||
Strichlänge | 103 |
ZWS 12/2024