Avion Red
*08.07.2021
pp | ET | β-Kn:A1/A2 | K-Kn:AB | HH5 | aAa243
Züchter:
Mattew J. Steiner, Marshallville, OH, USA
Besitzer:
SYNETICS
Avid Red v. Avance-Red
Sky 8724-R
(1) GP-83
Swingman v. Apprentice
Sky 6556
Jedi v. Montross
Sky
(1) VG-85
v. Delta 1427
Glen Drummond Splendor VG-86-Familie
Töchterfruchtbarkeit
Laufstallkuh
Zuchtwertbasis
Linearprofil
Größe | 103 | |||
Rippenstruktur | 107 | |||
Körpertiefe | 95 | |||
Stärke | 89 | |||
Beckenneigung | 106 | |||
Beckenbreite | 96 | |||
Hinterbeinwinkel | 97 | |||
Klauenwinkel | 106 | |||
Sprunggelenk | 99 | |||
Hinterbeinstellung | 109 | |||
Vorderbeinstellung | 107 | |||
Bewegung | 106 | |||
Hintereuterhöhe | 112 | |||
Zentralband | 100 | |||
Strichplatzierung vorne | 104 | |||
Strichplatzierung hinten | 88 | |||
Vordereuteraufhängung | 116 | |||
Euterbalance | 101 | |||
Eutertiefe | 119 | |||
Strichlänge | 98 |
ZWS 08/2024