Capitol
*12.08.2021
pp | ET | β-Kn:A2/A2 | K-Kn:AB | MWC | aAa342
Züchter:
Martin Schliecker GbR, Kutenholz
Besitzer:
SYNETICS
Carenzo v. VH Crown
Lina
01/83-86-84-83/84*
1/1 LA13834 4.05 560 3.46 479
Merryguy v. DG Charley
MAR Liecke
04/89-91-89-89/89
4/3 LA12996 4.64 603 3.91 508
HL 314795 4.74 701 3.95 584
Superhero v. Supershot
Luise-c49
(4) VG-87
v. Rubicon
Ricecrest Louise 2 VG-89-Familie
Leistungsvererber
Laufstallkuh
Zuchtwertbasis
Linearprofil
Größe | 107 | |||
Rippenstruktur | 105 | |||
Körpertiefe | 102 | |||
Stärke | 103 | |||
Beckenneigung | 105 | |||
Beckenbreite | 110 | |||
Hinterbeinwinkel | 91 | |||
Klauenwinkel | 103 | |||
Sprunggelenk | 103 | |||
Hinterbeinstellung | 107 | |||
Vorderbeinstellung | 95 | |||
Bewegung | 105 | |||
Hintereuterhöhe | 117 | |||
Zentralband | 105 | |||
Strichplatzierung vorne | 92 | |||
Strichplatzierung hinten | 107 | |||
Vordereuteraufhängung | 105 | |||
Euterbalance | 102 | |||
Eutertiefe | 105 | |||
Strichlänge | 93 |
ZWS 12/2024