AIJA
Way Maker
*27.09.2021
pp | ET | β-Kn:A2/A2 | K-Kn:AB | HH5 | aAa234
Züchter:
Riverdown, Jaquemet & Breeze Hill, ON, Kanada
Besitzer:
SYNETICS
Alleyoop v. Crushabull
Wichita
(3) EX-90
3/2 LA13148 4.12 542 3.57 469
HL 214454 4.09 591 3.48 503
King Doc v. Kingboy
Wisconsin
(1) VG-86
2/1 LA11338 4.34 492 3.58 406
Commander v. Mogul
Wisconsin
(2) VG-88
v. Doorman
Wesswood-HC Rudy Missy EX-92-Familie
Schautypbulle
Melkbarkeit
Zuchtwertbasis
RZM112 | |
|---|---|
Milch kg | + 685 |
Fett % | - 0,06 |
Fett kg | + 21 |
Eiweiß % | - 0,00 |
Eiweiß kg | + 23 |
RZE136 | |
|---|---|
Milchtyp | 126 |
Körper | 101 |
Fundament | 119 |
Euter | 129 |
RZGesund96 | |
|---|---|
RZEuterfit | 96 |
RZKlaue | 103 |
RZKälberfit | 89 |
DDcontrol | 106 |
RZN | 105 |
RZS | 86 |
RZD | 110 |
RZR | 97 |
RZKd | 93 |
KVd | 101 |
RZPersistenz | 101 |
RZÖko | 105 |
RZFutterEffizienz | 92 |
RZRobot | - |
Linearprofil
| Größe | 126 | ||||
| Rippenstruktur | 104 | ||||
| Körpertiefe | 109 | ||||
| Stärke | 89 | ||||
| Beckenneigung | 86 | ||||
| Beckenbreite | 116 | ||||
| Hinterbeinwinkel | 108 | ||||
| Klauenwinkel | 106 | ||||
| Sprunggelenk | 105 | ||||
| Hinterbeinstellung | 112 | ||||
| Vorderbeinstellung | 93 | ||||
| Bewegung | 118 | ||||
| Hintereuterhöhe | 132 | ||||
| Zentralband | 106 | ||||
| Strichplatzierung vorne | 125 | ||||
| Strichplatzierung hinten | 120 | ||||
| Vordereuteraufhängung | 123 | ||||
| Euterbalance | 105 | ||||
| Eutertiefe | 123 | ||||
| Strichlänge | 100 |
ZWS 12/2025






