SYNETICS
Fraser PP
*24.01.2022
PP* | ET | β-Kn:A2/A2 | K-Kn:BB | aAa243
Züchter:
SYNETICS Germany GmbH, Verden
Besitzer:
SYNETICS
Freewood P v. Freemax
KNO Estella
01/85-85-82-86/85*
2/1 LA12260 3.10 380 3.56 437
Ranger v. DG Charley
KNO Estrayo
3/2 LA10368 3.60 373 3.67 381
HL 212945 3.36 435 3.54 458
Yoyo v. Tailor
KNO Estrada
01/83-85-83-85/84
v. PowerballP
KNO Shottle Espania EX-91-Familie
Hornlosbulle
Inhaltsstoffe
Zuchtwertbasis
Linearprofil
Größe | 111 | |||
Rippenstruktur | 104 | |||
Körpertiefe | 104 | |||
Stärke | 98 | |||
Beckenneigung | 91 | |||
Beckenbreite | 96 | |||
Hinterbeinwinkel | 94 | |||
Klauenwinkel | 99 | |||
Sprunggelenk | 95 | |||
Hinterbeinstellung | 92 | |||
Vorderbeinstellung | 87 | |||
Bewegung | 98 | |||
Hintereuterhöhe | 107 | |||
Zentralband | 108 | |||
Strichplatzierung vorne | 100 | |||
Strichplatzierung hinten | 111 | |||
Vordereuteraufhängung | 118 | |||
Euterbalance | 113 | |||
Eutertiefe | 120 | |||
Strichlänge | 91 |
ZWS 08/2024