UHLMANN-ESCHER HOLSTEINS
Neptun
*25.11.2021
pp | ET | β-Kn:A1/A2 | K-Kn:AE | aAa243
Züchter:
Uhlmann-Escher GbR, Langen
Besitzer:
SYNETICS
Nexus v. AltaCabot
Neapel
01/80-85-84-84/84*
2/2 LA9477 3.94 373 3.59 340
HL 29896 3.95 391 3.72 368
Freemax v. Imax
Nella
03/88-90-86-90/89
3/2 LA10732 4.16 446 3.75 402
HL 211407 4.10 468 3.63 414
Malinus v. Modeco
Nelli
04/87-87-86-89/88
v. Silver
UEH Silver Nelli VG-88-Familie
Exterieurvererber
Kälberfitness
RZM119 | |
|---|---|
| Tö. 52 / Betr. 32 | |
Milch kg | + 394 |
Fett % | + 0,20 |
Fett kg | + 37 |
Eiweiß % | + 0,18 |
Eiweiß kg | + 34 |
RZE130 | |
|---|---|
Milchtyp | 107 |
Körper | 109 |
Fundament | 113 |
Euter | 129 |
RZGesund114 | |
|---|---|
RZEuterfit | 108 |
RZKlaue | 110 |
RZKälberfit | 103 |
DDcontrol | 105 |
RZN | 115 |
RZS | 127 |
RZD | 90 |
RZR | 98 |
RZKd | 106 |
KVd | 103 |
DMG (Tö. 27) | 2,21 |
RZPersistenz | 95 |
RZÖko | 124 |
RZFutterEffizienz | 99 |
RZRobot | 105 |
Linearprofil
| ZW Neptun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Größe | 110 | ||||
| Rippenstruktur | 99 | ||||
| Körpertiefe | 108 | ||||
| Stärke | 107 | ||||
| Beckenneigung | 97 | ||||
| Beckenbreite | 99 | ||||
| Hinterbeinwinkel | 98 | ||||
| Klauenwinkel | 100 | ||||
| Sprunggelenk | 96 | ||||
| Hinterbeinstellung | 118 | ||||
| Vorderbeinstellung | 102 | ||||
| Bewegung | 113 | ||||
| Hintereuterhöhe | 124 | ||||
| Zentralband | 96 | ||||
| Strichplatzierung vorne | 109 | ||||
| Strichplatzierung hinten | 100 | ||||
| Vordereuteraufhängung | 127 | ||||
| Euterbalance | 121 | ||||
| Eutertiefe | 126 | ||||
| Strichlänge | 89 |
ZWS 04/2026








