UHLMANN-ESCHER HOLSTEINS
Neptun
*25.11.2021
pp | ET | β-Kn:A1/A2 | K-Kn:AE | aAa243
Züchter:
Uhlmann-Escher GbR, Langen
Besitzer:
SYNETICS
Nexus v. AltaCabot
Neapel
01/80-85-84-84/84*
2/2 LA9477 3.94 373 3.59 340
HL 29896 3.95 391 3.72 368
Freemax v. Imax
Nella
03/88-90-86-90/89
3/2 LA10732 4.16 446 3.75 402
HL 211407 4.10 468 3.63 414
Malinus v. Modeco
Nelli
04/87-87-86-89/88
v. Silver
UEH Silver Nelli VG-88-Familie
Exterieurvererber
Kälberfitness
RZM117 | |
|---|---|
| Tö. 580 / Betr. 270 | |
Milch kg | + 261 |
Fett % | + 0,26 |
Fett kg | + 39 |
Eiweiß % | + 0,18 |
Eiweiß kg | + 29 |
RZE119 | |
|---|---|
Milchtyp | 107 |
Körper | 102 |
Fundament | 108 |
Euter | 120 |
RZGesund113 | |
|---|---|
RZEuterfit | 107 |
RZKlaue | 110 |
RZKälberfit | 104 |
DDcontrol | 106 |
RZN | 114 |
RZS | 129 |
RZD | 84 |
RZR | 98 |
RZKd | 106 |
KVd | 103 |
Abs-DMG (Tö. 129) | 2,51 |
RZPersistenz | 92 |
RZÖko | 123 |
RZFutterEffizienz | 101 |
RZRobot | 105 |
Linearprofil
| Größe | 101 | ||||
| Rippenstruktur | 98 | ||||
| Körpertiefe | 103 | ||||
| Stärke | 101 | ||||
| Beckenneigung | 95 | ||||
| Beckenbreite | 94 | ||||
| Hinterbeinwinkel | 101 | ||||
| Klauenwinkel | 97 | ||||
| Sprunggelenk | 92 | ||||
| Hinterbeinstellung | 113 | ||||
| Vorderbeinstellung | 104 | ||||
| Bewegung | 111 | ||||
| Hintereuterhöhe | 112 | ||||
| Zentralband | 95 | ||||
| Strichplatzierung vorne | 107 | ||||
| Strichplatzierung hinten | 100 | ||||
| Vordereuteraufhängung | 124 | ||||
| Euterbalance | 115 | ||||
| Eutertiefe | 121 | ||||
| Strichlänge | 85 |
ZWS 08/2026








