UHLMANN-ESCHER HOLSTEINS
Neptun
*25.11.2021
pp | ET | β-Kn:A1/A2 | K-Kn:AE | aAa243
Züchter:
Uhlmann-Escher GbR, Langen
Besitzer:
SYNETICS
Nexus v. AltaCabot
UEH Neapel
01/80-85-84-84/84*
2/2 LA9477 3.94 373 3.59 340
HL 29896 3.95 391 3.72 368
Freemax v. Imax
UEH Nella
03/88-90-86-90/89
3/2 LA10732 4.16 446 3.75 402
HL 211407 4.10 468 3.63 414
Malinus v. Modeco
Nelli
04/87-87-86-89/88
v. Silver
UEH Silver Nelli VG-88-Familie
Exterieurvererber
Kälberfitness
RZM127 | |
|---|---|
Milch kg | + 911 |
Fett % | + 0,17 |
Fett kg | + 55 |
Eiweiß % | + 0,14 |
Eiweiß kg | + 47 |
RZE130 | |
|---|---|
Milchtyp | 114 |
Körper | 108 |
Fundament | 115 |
Euter | 125 |
RZGesund117 | |
|---|---|
RZEuterfit | 111 |
RZKlaue | 112 |
RZKälberfit | 107 |
DDcontrol | 105 |
RZN | 119 |
RZS | 122 |
RZD | 98 |
RZR | 103 |
RZKd | 106 |
KVd | 104 |
RZPersistenz | 101 |
RZÖko | 131 |
RZFutterEffizienz | 102 |
RZRobot | 110 |
Linearprofil
| Größe | 111 | ||||
| Rippenstruktur | 106 | ||||
| Körpertiefe | 108 | ||||
| Stärke | 105 | ||||
| Beckenneigung | 96 | ||||
| Beckenbreite | 98 | ||||
| Hinterbeinwinkel | 100 | ||||
| Klauenwinkel | 100 | ||||
| Sprunggelenk | 100 | ||||
| Hinterbeinstellung | 120 | ||||
| Vorderbeinstellung | 104 | ||||
| Bewegung | 113 | ||||
| Hintereuterhöhe | 121 | ||||
| Zentralband | 94 | ||||
| Strichplatzierung vorne | 104 | ||||
| Strichplatzierung hinten | 98 | ||||
| Vordereuteraufhängung | 124 | ||||
| Euterbalance | 124 | ||||
| Eutertiefe | 122 | ||||
| Strichlänge | 92 |
ZWS 08/2025








