Huntsville
*28.01.2022
pp | ET | β-Kn:A2/A2 | K-Kn:AB | aAa432
Züchter:
Jürgen Seebörger, Oberndorf
Besitzer:
SYNETICS
Hunting v. Honda
Bergblick
01/85-86-86-85/86*
2/1 LA9225 4.30 397 3.56 328
Freemax v. Imax
Bergziege
02/86-86-85-86/86
5/4 LA10944 3.84 420 3.55 388
HL 213170 3.65 481 3.42 450
Gymnast v. Doorsopen
Berty
03/88-86-86-86/86
v. PowerballP
Gen-I-Beq Shottle Bombi EX-94-Familie
Exterieurvererber
Leichtkalbigkeitsbulle
Linearprofil
Größe | 115 | |||
Rippenstruktur | 107 | |||
Körpertiefe | 110 | |||
Stärke | 105 | |||
Beckenneigung | 97 | |||
Beckenbreite | 121 | |||
Hinterbeinwinkel | 91 | |||
Klauenwinkel | 109 | |||
Sprunggelenk | 102 | |||
Hinterbeinstellung | 110 | |||
Vorderbeinstellung | 95 | |||
Bewegung | 112 | |||
Hintereuterhöhe | 131 | |||
Zentralband | 114 | |||
Strichplatzierung vorne | 124 | |||
Strichplatzierung hinten | 114 | |||
Vordereuteraufhängung | 117 | |||
Euterbalance | 131 | |||
Eutertiefe | 112 | |||
Strichlänge | 94 |
ZWS 12/2024