Bigshow
*25.02.2022
pp | ET | β-Kn:A1/A2 | K-Kn:BB | aAa342
Züchter:
Kings-Ransom Farm LLC, Schuylerville, NY, USA
Besitzer:
SYNETICS
Bigshot v. Renegade
Daisy
Legacy v. Frazzled
Dollars
(2) VG-85
2/2 LA12778 3.98 508 3.28 419
HL 214601 3.65 533 3.18 465
Freeborn v. Bandares
Delicious
(1) VG-85
v. Modesty
WEH Galina EX-90-Familie
Inhaltsstoffe
TOP-TPI-Zuchtwert
Zuchtwertbasis
RZM136 | |
---|---|
Milch kg | + 983 |
Fett % | + 0,55 |
Fett kg | + 102 |
Eiweiß % | + 0,13 |
Eiweiß kg | + 49 |
RZE89 | |
---|---|
Milchtyp | 101 |
Körper | 100 |
Fundament | 92 |
Euter | 89 |
RZGesund114 | |
---|---|
RZEuterfit | 109 |
RZKlaue | 100 |
RZRepro | 105 |
RZMetabol | 112 |
RZKälberfit | 104 |
DDcontrol | 91 |
RZN | 121 |
RZS | 112 |
RZD | 102 |
RZR | 109 |
RZKd | 87 |
KVd | 86 |
RZKm | 100 |
RZPersistenz | 122 |
RZÖko | 133 |
RZFutterEffizienz | 104 |
RZRobot | - |
Linearprofil
Größe | 100 | ||||
Rippenstruktur | 99 | ||||
Körpertiefe | 94 | ||||
Stärke | 95 | ||||
Beckenneigung | 103 | ||||
Beckenbreite | 108 | ||||
Hinterbeinwinkel | 114 | ||||
Klauenwinkel | 95 | ||||
Sprunggelenk | 99 | ||||
Hinterbeinstellung | 102 | ||||
Vorderbeinstellung | 111 | ||||
Bewegung | 93 | ||||
Hintereuterhöhe | 96 | ||||
Zentralband | 87 | ||||
Strichplatzierung vorne | 97 | ||||
Strichplatzierung hinten | 99 | ||||
Vordereuteraufhängung | 96 | ||||
Euterbalance | 97 | ||||
Eutertiefe | 101 | ||||
Strichlänge | 75 |
ZWS 04/2025