WEH
Camouflage
*07.05.2022
pp | ET | β-Kn:A2/A2 | K-Kn:AB | aAa231
Züchter:
Jürgen Hintze, Trebel
Besitzer:
SYNETICS
Camus v. VH Crown
WEH Qualita
02/86-88-87-87/87
2/1 LA10432 4.39 458 3.76 392
Chilton v. AltaRobson
WEH Quanta
01/85-84-86-85/85*
4/3 LA12086 3.82 462 3.44 416
HL 314026 3.97 557 3.42 479
Sharpe v. Alta1stClass
WEH Queen
02/88-87-86-85/86
v. Baltikum
HF Qualsia VG-87-Familie
Laufstallkuh
Exterieurvererber
RZM124 | |
---|---|
Milch kg | + 1067 |
Fett % | + 0,16 |
Fett kg | + 61 |
Eiweiß % | - 0,00 |
Eiweiß kg | + 36 |
RZE125 | |
---|---|
Milchtyp | 101 |
Körper | 102 |
Fundament | 120 |
Euter | 120 |
RZGesund120 | |
---|---|
RZEuterfit | 108 |
RZKlaue | 116 |
RZKälberfit | 83 |
DDcontrol | 109 |
RZN | 123 |
RZS | 118 |
RZD | 98 |
RZR | 102 |
RZKd | 98 |
KVd | 103 |
RZPersistenz | 122 |
RZÖko | 134 |
RZFutterEffizienz | 94 |
RZRobot | 118 |
Linearprofil
Größe | 103 | ||||
Rippenstruktur | 98 | ||||
Körpertiefe | 100 | ||||
Stärke | 101 | ||||
Beckenneigung | 98 | ||||
Beckenbreite | 99 | ||||
Hinterbeinwinkel | 107 | ||||
Klauenwinkel | 104 | ||||
Sprunggelenk | 103 | ||||
Hinterbeinstellung | 118 | ||||
Vorderbeinstellung | 109 | ||||
Bewegung | 118 | ||||
Hintereuterhöhe | 116 | ||||
Zentralband | 93 | ||||
Strichplatzierung vorne | 106 | ||||
Strichplatzierung hinten | 102 | ||||
Vordereuteraufhängung | 114 | ||||
Euterbalance | 110 | ||||
Eutertiefe | 119 | ||||
Strichlänge | 114 |
ZWS 08/2025