WEH
Camouflage
*07.05.2022
pp | ET | β-Kn:A2/A2 | K-Kn:AB | aAa231
Züchter:
Jürgen Hintze, Trebel
Besitzer:
SYNETICS
Camus v. VH Crown
WEH Qualita
01/84-87-85-86/86*
2/1 LA10432 4.39 458 3.76 392
Chilton v. AltaRobson
WEH Quanta
01/85-84-86-85/85*
4/3 LA12086 3.82 462 3.44 416
HL 314026 3.97 557 3.42 479
Sharpe v. Alta1stClass
WEH Queen
02/88-87-86-85/86
v. Baltikum
HF Qualsia VG-87-Familie
Exterieurvererber
Laufstallkuh
Linearprofil
Größe | 105 | |||
Rippenstruktur | 101 | |||
Körpertiefe | 104 | |||
Stärke | 103 | |||
Beckenneigung | 101 | |||
Beckenbreite | 102 | |||
Hinterbeinwinkel | 100 | |||
Klauenwinkel | 109 | |||
Sprunggelenk | 100 | |||
Hinterbeinstellung | 116 | |||
Vorderbeinstellung | 105 | |||
Bewegung | 118 | |||
Hintereuterhöhe | 115 | |||
Zentralband | 101 | |||
Strichplatzierung vorne | 103 | |||
Strichplatzierung hinten | 99 | |||
Vordereuteraufhängung | 117 | |||
Euterbalance | 114 | |||
Eutertiefe | 115 | |||
Strichlänge | 109 |
ZWS 12/2024