RUST HOLSTEINS
Follow-Me
*10.02.2022
pp | ET | β-Kn:A1/A2 | K-Kn:AB | aAa423
Züchter:
Rust GbR, Stolzenau
Besitzer:
SYNETICS
Foreman v. Freemax
RUH MAR LadyDi
02/87-88-87-83/86
3/3 LA12372 4.18 517 3.52 436
HL 214275 4.08 582 3.51 501
Prosperous v. Magnus
WKM Ladyliz Mr
03/88-86-89-88/88
4/4 LA12904 4.29 554 3.58 462
HL 413189 4.51 595 3.68 485
Superhero v. Supershot
Ladylike
02/86-88-87-83/86
v. Missouri
Lylehaven Lila Z EX-94-Familie
Laufstallkuh
Töchterfruchtbarkeit
RZM119 | |
|---|---|
Milch kg | + 312 |
Fett % | + 0,43 |
Fett kg | + 59 |
Eiweiß % | + 0,12 |
Eiweiß kg | + 24 |
RZE117 | |
|---|---|
Milchtyp | 104 |
Körper | 107 |
Fundament | 115 |
Euter | 109 |
RZGesund121 | |
|---|---|
RZEuterfit | 113 |
RZKlaue | 113 |
RZKälberfit | 101 |
DDcontrol | 103 |
RZN | 127 |
RZS | 125 |
RZD | 97 |
RZR | 126 |
RZKd | 110 |
KVd | 109 |
RZPersistenz | 122 |
RZÖko | 134 |
RZFutterEffizienz | 97 |
RZRobot | 115 |
Linearprofil
| Größe | 95 | ||||
| Rippenstruktur | 102 | ||||
| Körpertiefe | 101 | ||||
| Stärke | 94 | ||||
| Beckenneigung | 92 | ||||
| Beckenbreite | 120 | ||||
| Hinterbeinwinkel | 101 | ||||
| Klauenwinkel | 94 | ||||
| Sprunggelenk | 110 | ||||
| Hinterbeinstellung | 114 | ||||
| Vorderbeinstellung | 97 | ||||
| Bewegung | 112 | ||||
| Hintereuterhöhe | 106 | ||||
| Zentralband | 88 | ||||
| Strichplatzierung vorne | 106 | ||||
| Strichplatzierung hinten | 93 | ||||
| Vordereuteraufhängung | 114 | ||||
| Euterbalance | 100 | ||||
| Eutertiefe | 107 | ||||
| Strichlänge | 97 |
ZWS 12/2025




.jpg)

