SHA
Spoonbill
*16.06.2022
pp | ET | β-Kn:A2/A2 | K-Kn:AB | aAa135
Züchter:
Agrar GmbH Auligk, Groitzsch
Besitzer:
SYNETICS
Sunrise v. Superfly
SHA Businga
Copyright v. Imax
SHA Busanga
01/84-88-84-84/85*
2/1 LA11006 3.95 435 3.61 397
Bubba v. Jedi
SHA Gorongosa
02/89-87-88-85/87
v. Rubicon
WEH Galina EX-90-Familie
Leistungsvererber
Nutzungsdauer
Zuchtwertbasis
Linearprofil
Größe | 119 | |||
Rippenstruktur | 105 | |||
Körpertiefe | 111 | |||
Stärke | 106 | |||
Beckenneigung | 110 | |||
Beckenbreite | 117 | |||
Hinterbeinwinkel | 92 | |||
Klauenwinkel | 109 | |||
Sprunggelenk | 101 | |||
Hinterbeinstellung | 105 | |||
Vorderbeinstellung | 103 | |||
Bewegung | 104 | |||
Hintereuterhöhe | 107 | |||
Zentralband | 103 | |||
Strichplatzierung vorne | 104 | |||
Strichplatzierung hinten | 103 | |||
Vordereuteraufhängung | 106 | |||
Euterbalance | 105 | |||
Eutertiefe | 104 | |||
Strichlänge | 95 |
ZWS 12/2024