ZB
Milosch
*21.07.2022
pp | ET | β-Kn:A2/A2 | K-Kn:AA | aAa432
Züchter:
Henning Boettjer, Gnarrendorf
Besitzer:
SYNETICS
Migel v. Milktime
SPH Alberta
Bali v. Legendary
Alida
02/87-87-85-86/86
4/3 LA11925 4.27 509 3.89 464
HL 312905 4.38 565 3.93 507
Gymnast v. Doorsopen
Amalia
01/85-86-85-86/86
v. Supershot
Sandy-Valley Plane Sapphire VG-87-Familie
Töchterfruchtbarkeit
Nutzungsdauer
Linearprofil
Größe | 107 | |||
Rippenstruktur | 106 | |||
Körpertiefe | 109 | |||
Stärke | 119 | |||
Beckenneigung | 94 | |||
Beckenbreite | 108 | |||
Hinterbeinwinkel | 98 | |||
Klauenwinkel | 107 | |||
Sprunggelenk | 111 | |||
Hinterbeinstellung | 117 | |||
Vorderbeinstellung | 119 | |||
Bewegung | 124 | |||
Hintereuterhöhe | 111 | |||
Zentralband | 116 | |||
Strichplatzierung vorne | 102 | |||
Strichplatzierung hinten | 106 | |||
Vordereuteraufhängung | 107 | |||
Euterbalance | 102 | |||
Eutertiefe | 106 | |||
Strichlänge | 88 |
ZWS 12/2024