WEH
Rooney Red
*15.07.2022
pp | β-Kn:A2/A2 | K-Kn:AB | aAa351
Züchter:
Jürgen Hintze, Trebel
Besitzer:
SYNETICS
Ranger Red v. Rubels Red
WEH Judith
01/84-81-85-85/84*
3/3 LA12330 3.68 454 3.66 451
HL 313931 3.64 507 3.57 498
Gywer RDC v. Gymnast
WEH Jacky
01/85-85-83-84/84*
2/2 LA11237 4.18 470 3.74 420
HL 111141 4.28 477 3.84 428
Kerrigan v. Kingboy
WEH Jalena
01/84-86-85-85/85*
v. PowerballP
WEH Airliner Janin EX-90-Familie
Nutzungsdauer
Leistungsvererber
Zuchtwertbasis
RZM136 | |
|---|---|
Milch kg | + 1583 |
Fett % | + 0,16 |
Fett kg | + 82 |
Eiweiß % | + 0,04 |
Eiweiß kg | + 59 |
RZE109 | |
|---|---|
Milchtyp | 122 |
Körper | 102 |
Fundament | 93 |
Euter | 110 |
RZGesund119 | |
|---|---|
RZEuterfit | 112 |
RZKlaue | 107 |
RZKälberfit | 94 |
DDcontrol | 101 |
RZN | 125 |
RZS | 122 |
RZD | 103 |
RZR | 108 |
RZKd | 103 |
KVd | 107 |
RZPersistenz | 109 |
RZÖko | 137 |
RZFutterEffizienz | 93 |
RZRobot | 108 |
Linearprofil
| Größe | 110 | ||||
| Rippenstruktur | 114 | ||||
| Körpertiefe | 104 | ||||
| Stärke | 97 | ||||
| Beckenneigung | 98 | ||||
| Beckenbreite | 99 | ||||
| Hinterbeinwinkel | 114 | ||||
| Klauenwinkel | 95 | ||||
| Sprunggelenk | 96 | ||||
| Hinterbeinstellung | 97 | ||||
| Vorderbeinstellung | 86 | ||||
| Bewegung | 97 | ||||
| Hintereuterhöhe | 115 | ||||
| Zentralband | 91 | ||||
| Strichplatzierung vorne | 114 | ||||
| Strichplatzierung hinten | 91 | ||||
| Vordereuteraufhängung | 104 | ||||
| Euterbalance | 108 | ||||
| Eutertiefe | 110 | ||||
| Strichlänge | 101 |
ZWS 12/2025









