WEH
Rooney Red
*15.07.2022
pp | β-Kn:A2/A2 | K-Kn:AB | aAa351
Züchter:
Jürgen Hintze, Trebel
Besitzer:
SYNETICS
Ranger Red v. Rubels Red
Judith
01/84-81-85-85/84*
3/3 LA12330 3.68 454 3.66 451
HL 313931 3.64 507 3.57 498
Gywer RDC v. Gymnast
Jacky
01/85-85-83-84/84*
2/2 LA11237 4.18 470 3.74 420
HL 111141 4.28 477 3.84 428
Kerrigan v. Kingboy
WEH Jalena
01/84-86-85-85/85*
v. PowerballP
WEH Airliner Janin EX-90-Familie
Nutzungsdauer
Melkbarkeit
Zuchtwertbasis
RZM132 | |
|---|---|
Milch kg | + 1367 |
Fett % | + 0,18 |
Fett kg | + 75 |
Eiweiß % | + 0,04 |
Eiweiß kg | + 52 |
RZE108 | |
|---|---|
Milchtyp | 120 |
Körper | 103 |
Fundament | 93 |
Euter | 109 |
RZGesund118 | |
|---|---|
RZEuterfit | 111 |
RZKlaue | 106 |
RZKälberfit | 95 |
DDcontrol | 102 |
RZN | 123 |
RZS | 119 |
RZD | 101 |
RZR | 109 |
RZKd | 105 |
KVd | 107 |
RZPersistenz | 109 |
RZÖko | 134 |
RZFutterEffizienz | 95 |
RZRobot | 108 |
Linearprofil
| Größe | 109 | ||||
| Rippenstruktur | 113 | ||||
| Körpertiefe | 104 | ||||
| Stärke | 98 | ||||
| Beckenneigung | 98 | ||||
| Beckenbreite | 100 | ||||
| Hinterbeinwinkel | 114 | ||||
| Klauenwinkel | 96 | ||||
| Sprunggelenk | 95 | ||||
| Hinterbeinstellung | 97 | ||||
| Vorderbeinstellung | 85 | ||||
| Bewegung | 97 | ||||
| Hintereuterhöhe | 113 | ||||
| Zentralband | 92 | ||||
| Strichplatzierung vorne | 113 | ||||
| Strichplatzierung hinten | 93 | ||||
| Vordereuteraufhängung | 104 | ||||
| Euterbalance | 107 | ||||
| Eutertiefe | 109 | ||||
| Strichlänge | 101 |
ZWS 08/2026







