Macbeth
*17.06.2022
pp | ET | β-Kn:A2/A2 | K-Kn:BB | aAa153
Züchter:
Rick L. Wadel, Shippensburg, PA, USA
Besitzer:
SYNETICS
Mahomes v. Eldorado
Del
(1) GP-83
1/1 LA9426 5.43 512 3.93 370
Renegade v. Jaltaoak
Luise2c39
(1) EX-90
3/3 LA13299 4.62 614 3.56 474
HL 315232 4.46 680 3.49 532
Frazzled v. Josuper
Luise-c35
(4) EX-91
v. AltaSpring
BEN-AKERS RWF Luise2c39 EX-90-Familie
Inhaltsstoffe
Laufstallkuh
Zuchtwertbasis
Linearprofil
Größe | 98 | |||
Rippenstruktur | 102 | |||
Körpertiefe | 109 | |||
Stärke | 113 | |||
Beckenneigung | 97 | |||
Beckenbreite | 102 | |||
Hinterbeinwinkel | 93 | |||
Klauenwinkel | 100 | |||
Sprunggelenk | 94 | |||
Hinterbeinstellung | 98 | |||
Vorderbeinstellung | 116 | |||
Bewegung | 100 | |||
Hintereuterhöhe | 128 | |||
Zentralband | 112 | |||
Strichplatzierung vorne | 114 | |||
Strichplatzierung hinten | 112 | |||
Vordereuteraufhängung | 119 | |||
Euterbalance | 115 | |||
Eutertiefe | 113 | |||
Strichlänge | 103 |
ZWS 08/2024