Rapido
*19.07.2022
pp | ET | β-Kn:A2/A2 | K-Kn:AB | aAa234
Züchter:
Agrargenossenschaft e.G. Dobra, Thiendorf
Besitzer:
SYNETICS
Rainow v. AltaZazzle
Marlene
01/79-82-80-84/82*
2/1 LA11548 4.09 472 3.88 448
Superfly v. Radical
Mariella
01/83-86-83-87/85
1/1 LA9447 4.24 401 3.74 353
Imax v. AltaSpring
Merrypop
v. Bandares
Kevrel Shottle May EX-94-Familie
Inhaltsstoffe
Töchterfruchtbarkeit
Linearprofil
Größe | 104 | |||
Rippenstruktur | 101 | |||
Körpertiefe | 109 | |||
Stärke | 105 | |||
Beckenneigung | 97 | |||
Beckenbreite | 99 | |||
Hinterbeinwinkel | 87 | |||
Klauenwinkel | 111 | |||
Sprunggelenk | 93 | |||
Hinterbeinstellung | 97 | |||
Vorderbeinstellung | 110 | |||
Bewegung | 102 | |||
Hintereuterhöhe | 100 | |||
Zentralband | 100 | |||
Strichplatzierung vorne | 109 | |||
Strichplatzierung hinten | 105 | |||
Vordereuteraufhängung | 109 | |||
Euterbalance | 98 | |||
Eutertiefe | 105 | |||
Strichlänge | 96 |
ZWS 12/2024