Glasgow
*22.07.2022
pp | β-Kn:A2/A2 | K-Kn:AB | aAa342
Züchter:
Bloemendal GbR, Itterbeck
Besitzer:
SYNETICS
Gladius v. Gazebo
Clara
02/80-89-83-84/84
3/2 LA11966 4.57 547 3.79 453
HL 213104 4.56 598 3.75 492
Lavonte v. Superhero
Chantre
01/82-86-82-84/84*
1/1 LA11046 3.83 423 3.71 410
Yoyo v. Tailor
Charlize
02/85-88-86-85/86
v. Silver
Larcrest Cosmopolitan VG-87-Familie
Nutzungsdauer
Kälberfitness
Linearprofil
Größe | 109 | |||
Rippenstruktur | 106 | |||
Körpertiefe | 106 | |||
Stärke | 106 | |||
Beckenneigung | 112 | |||
Beckenbreite | 106 | |||
Hinterbeinwinkel | 88 | |||
Klauenwinkel | 111 | |||
Sprunggelenk | 99 | |||
Hinterbeinstellung | 109 | |||
Vorderbeinstellung | 98 | |||
Bewegung | 111 | |||
Hintereuterhöhe | 109 | |||
Zentralband | 105 | |||
Strichplatzierung vorne | 118 | |||
Strichplatzierung hinten | 108 | |||
Vordereuteraufhängung | 106 | |||
Euterbalance | 109 | |||
Eutertiefe | 102 | |||
Strichlänge | 111 |
ZWS 08/2024