Sojas PP
*18.09.2022
PP* | ET | β-Kn:A2/A3 | K-Kn:AB | aAa324
Züchter:
Erthle GbR, Ulm
Besitzer:
SYNETICS
Sono P RDC v. Solitair P
RHO Chloe
01/84-84-84-86/85
2/1 LA10197 4.70 479 3.81 389
Freemax v. Imax
MUH Chloe
01/85-84-85-85/85
2/2 LA8828 4.71 416 4.33 382
HL 110270 4.44 456 4.07 418
Adagio v. PowerballP
MUH Chanel
01/86-85-86-86/86
v. Commander
Regancrest Durham Barbie EX-92-Familie
Hornlosbulle
Nutzungsdauer
Zuchtwertbasis
Linearprofil
Größe | 108 | |||
Rippenstruktur | 102 | |||
Körpertiefe | 109 | |||
Stärke | 107 | |||
Beckenneigung | 104 | |||
Beckenbreite | 111 | |||
Hinterbeinwinkel | 90 | |||
Klauenwinkel | 109 | |||
Sprunggelenk | 102 | |||
Hinterbeinstellung | 103 | |||
Vorderbeinstellung | 103 | |||
Bewegung | 108 | |||
Hintereuterhöhe | 115 | |||
Zentralband | 107 | |||
Strichplatzierung vorne | 83 | |||
Strichplatzierung hinten | 94 | |||
Vordereuteraufhängung | 110 | |||
Euterbalance | 127 | |||
Eutertiefe | 108 | |||
Strichlänge | 101 |
ZWS 08/2024