Firstdate
*08.11.2022
pp | ET | β-Kn:A1/A2 | K-Kn:BB | aAa345
Züchter:
Milchhof Düddingen KG, Stadland
Besitzer:
SYNETICS
Finch v. Freemax
Arktis
01/85-85-84-86/85
1/1 LA11612 4.06 471 3.47 403
Goliat RDC v. Gywer RDC
Afrika
1/1 LA10353 4.37 452 3.30 342
Royce v. Roxy B
RUH Anigma
01/83-84-82-84/83*
v. Bellarabi
RUH Alischa EX-91-Familie
Laufstallkuh
Melkbarkeit
Linearprofil
Größe | 94 | |||
Rippenstruktur | 107 | |||
Körpertiefe | 107 | |||
Stärke | 103 | |||
Beckenneigung | 108 | |||
Beckenbreite | 103 | |||
Hinterbeinwinkel | 94 | |||
Klauenwinkel | 100 | |||
Sprunggelenk | 99 | |||
Hinterbeinstellung | 109 | |||
Vorderbeinstellung | 102 | |||
Bewegung | 107 | |||
Hintereuterhöhe | 124 | |||
Zentralband | 101 | |||
Strichplatzierung vorne | 108 | |||
Strichplatzierung hinten | 97 | |||
Vordereuteraufhängung | 117 | |||
Euterbalance | 125 | |||
Eutertiefe | 112 | |||
Strichlänge | 108 |
ZWS 12/2024