Firstdate
*08.11.2022
pp | ET | β-Kn:A1/A2 | K-Kn:BB | aAa345
Züchter:
Milchhof Düddingen KG, Stadland
Besitzer:
SYNETICS
Finch v. Freemax
Arktis
01/85-85-84-86/85
1/1 LA11612 4.06 471 3.47 403
Goliat RDC v. Gywer RDC
Afrika
1/1 LA10353 4.37 452 3.30 342
Royce v. Roxy B
RUH Anigma
01/83-84-82-84/83*
v. Bellarabi
RUH Alischa EX-91-Familie
Laufstallkuh
Leichtkalbigkeitsbulle
RZM128 | |
|---|---|
Milch kg | + 1095 |
Fett % | + 0,18 |
Fett kg | + 65 |
Eiweiß % | + 0,07 |
Eiweiß kg | + 46 |
RZE114 | |
|---|---|
Milchtyp | 104 |
Körper | 108 |
Fundament | 101 |
Euter | 114 |
RZGesund116 | |
|---|---|
RZEuterfit | 99 |
RZKlaue | 125 |
RZKälberfit | 95 |
DDcontrol | 127 |
RZN | 118 |
RZS | 100 |
RZD | 105 |
RZR | 104 |
RZKd | 111 |
KVd | 111 |
RZPersistenz | 109 |
RZÖko | 131 |
RZFutterEffizienz | 93 |
RZRobot | 103 |
Linearprofil
| Größe | 92 | ||||
| Rippenstruktur | 109 | ||||
| Körpertiefe | 106 | ||||
| Stärke | 106 | ||||
| Beckenneigung | 112 | ||||
| Beckenbreite | 104 | ||||
| Hinterbeinwinkel | 92 | ||||
| Klauenwinkel | 93 | ||||
| Sprunggelenk | 95 | ||||
| Hinterbeinstellung | 110 | ||||
| Vorderbeinstellung | 104 | ||||
| Bewegung | 103 | ||||
| Hintereuterhöhe | 120 | ||||
| Zentralband | 93 | ||||
| Strichplatzierung vorne | 110 | ||||
| Strichplatzierung hinten | 94 | ||||
| Vordereuteraufhängung | 109 | ||||
| Euterbalance | 124 | ||||
| Eutertiefe | 106 | ||||
| Strichlänge | 117 |
ZWS 08/2026








