Durance
*16.01.2023
pp | ET | β-Kn:A2/A2 | K-Kn:BB | aAa324
Züchter:
Rick L. Wadel, Shippensburg, PA, USA
Besitzer:
SYNETICS
Dursley v. AltaZazzle
Del
(1) GP-83
1/1 LA9426 5.43 512 3.93 370
Renegade v. Jaltaoak
Luise2c39
(1) EX-90
3/3 LA13299 4.62 614 3.56 474
HL 315232 4.46 680 3.49 532
Frazzled v. Josuper
Luise-c35
(4) EX-91
v. AltaSpring
BEN-AKERS RWF Luise2c39 EX-90-Familie
Inhaltsstoffe
Laufstallkuh
Linearprofil
Größe | 102 | |||
Rippenstruktur | 106 | |||
Körpertiefe | 108 | |||
Stärke | 98 | |||
Beckenneigung | 104 | |||
Beckenbreite | 100 | |||
Hinterbeinwinkel | 94 | |||
Klauenwinkel | 108 | |||
Sprunggelenk | 99 | |||
Hinterbeinstellung | 112 | |||
Vorderbeinstellung | 112 | |||
Bewegung | 111 | |||
Hintereuterhöhe | 119 | |||
Zentralband | 97 | |||
Strichplatzierung vorne | 103 | |||
Strichplatzierung hinten | 94 | |||
Vordereuteraufhängung | 115 | |||
Euterbalance | 118 | |||
Eutertiefe | 109 | |||
Strichlänge | 99 |
ZWS 12/2024