Durance
*16.01.2023
pp | ET | β-Kn:A2/A2 | K-Kn:BB | aAa324
Züchter:
Rick L. Wadel, Shippensburg, PA, USA
Besitzer:
SYNETICS
Dursley v. AltaZazzle
Del
(1) GP-83
1/1 LA9426 5.43 512 3.93 370
Renegade v. Jaltaoak
Luise2c39
(1) EX-90
3/3 LA13299 4.62 614 3.56 474
HL 315232 4.46 680 3.49 532
Frazzled v. Josuper
Luise-c35
(4) EX-91
v. AltaSpring
BEN-AKERS RWF Luise2c39 EX-90-Familie
Inhaltsstoffe
Laufstallkuh
Linearprofil
Größe | 103 | |||
Rippenstruktur | 105 | |||
Körpertiefe | 107 | |||
Stärke | 97 | |||
Beckenneigung | 104 | |||
Beckenbreite | 101 | |||
Hinterbeinwinkel | 94 | |||
Klauenwinkel | 107 | |||
Sprunggelenk | 98 | |||
Hinterbeinstellung | 113 | |||
Vorderbeinstellung | 111 | |||
Bewegung | 112 | |||
Hintereuterhöhe | 120 | |||
Zentralband | 97 | |||
Strichplatzierung vorne | 104 | |||
Strichplatzierung hinten | 94 | |||
Vordereuteraufhängung | 116 | |||
Euterbalance | 117 | |||
Eutertiefe | 110 | |||
Strichlänge | 99 |
ZWS 08/2024