WEH
Temptation
*11.02.2023
pp | ET | β-Kn:A2/A2 | K-Kn:AB | aAa234
Züchter:
Jürgen Hintze, Trebel
Besitzer:
SYNETICS
Tigerman v. Taos
WEH Raffaela
01/84-83-85-85/85*
AltaZazzle v. Marius
WEH Rosita
02/86-85-86-86/86
2/1 LA13508 3.50 473 3.32 449
Basic v. Frazzled
Rosylane
02/88-85-86-87/86
v. Kerrigan
Rosylane-LLC Shamrck 5489-Familie
Kälberfitness
Leistungsvererber
Linearprofil
Größe | 111 | |||
Rippenstruktur | 105 | |||
Körpertiefe | 105 | |||
Stärke | 102 | |||
Beckenneigung | 104 | |||
Beckenbreite | 107 | |||
Hinterbeinwinkel | 88 | |||
Klauenwinkel | 103 | |||
Sprunggelenk | 104 | |||
Hinterbeinstellung | 114 | |||
Vorderbeinstellung | 103 | |||
Bewegung | 115 | |||
Hintereuterhöhe | 120 | |||
Zentralband | 109 | |||
Strichplatzierung vorne | 106 | |||
Strichplatzierung hinten | 104 | |||
Vordereuteraufhängung | 113 | |||
Euterbalance | 112 | |||
Eutertiefe | 111 | |||
Strichlänge | 100 |
ZWS 08/2024