Rainstar
*09.10.2022
pp | ET | β-Kn:A2/A2 | K-Kn:BB | aAa234
Züchter:
Martin Schliecker GbR, Kutenholz
Besitzer:
SYNETICS
Rainow v. AltaZazzle
Janne
01/85-83-83-84/84*
1/1 LA14217 3.79 539 3.34 475
Adaway v. Rio
6646
(1) VG-85
2/1 LA11554 4.55 526 3.96 458
Skywalker v. Jedi
5714
(2) VG-87
v. Apprentice
Felder Den Barb Cindy EX-91-Familie
Leistungsvererber
TOP-RZG-Zuchtwert
Zuchtwertbasis
Linearprofil
Größe | 135 | |||
Rippenstruktur | 104 | |||
Körpertiefe | 118 | |||
Stärke | 98 | |||
Beckenneigung | 96 | |||
Beckenbreite | 117 | |||
Hinterbeinwinkel | 98 | |||
Klauenwinkel | 106 | |||
Sprunggelenk | 103 | |||
Hinterbeinstellung | 99 | |||
Vorderbeinstellung | 102 | |||
Bewegung | 102 | |||
Hintereuterhöhe | 120 | |||
Zentralband | 103 | |||
Strichplatzierung vorne | 101 | |||
Strichplatzierung hinten | 99 | |||
Vordereuteraufhängung | 110 | |||
Euterbalance | 92 | |||
Eutertiefe | 110 | |||
Strichlänge | 88 |
ZWS 12/2024