Rainstar
*09.10.2022
pp | ET | β-Kn:A2/A2 | K-Kn:BB | aAa234
Züchter:
Martin Schliecker GbR, Kutenholz
Besitzer:
SYNETICS
Rainow v. AltaZazzle
Janne
01/85-83-83-84/84*
1/1 LA14217 3.79 539 3.34 475
Adaway v. Rio
6646
(1) VG-85
2/1 LA11554 4.55 526 3.96 458
Skywalker v. Jedi
5714
(2) VG-87
v. Apprentice
Felder Den Barb Cindy EX-91-Familie
Leichtkalbigkeitsbulle
TOP-RZ€-Zuchtwert
Zuchtwertbasis
Linearprofil
Größe | 134 | |||
Rippenstruktur | 104 | |||
Körpertiefe | 119 | |||
Stärke | 98 | |||
Beckenneigung | 95 | |||
Beckenbreite | 117 | |||
Hinterbeinwinkel | 98 | |||
Klauenwinkel | 107 | |||
Sprunggelenk | 101 | |||
Hinterbeinstellung | 100 | |||
Vorderbeinstellung | 102 | |||
Bewegung | 103 | |||
Hintereuterhöhe | 120 | |||
Zentralband | 103 | |||
Strichplatzierung vorne | 102 | |||
Strichplatzierung hinten | 99 | |||
Vordereuteraufhängung | 111 | |||
Euterbalance | 94 | |||
Eutertiefe | 111 | |||
Strichlänge | 87 |
ZWS 08/2024