SGW
Pretender
*02.05.2023
pp | ET | β-Kn:A2/A2 | K-Kn:BB | aAa423
Züchter:
Schröder GbR, Dornum
Besitzer:
SYNETICS
Precision v. Proximo
MOK Jessica
Nexus v. AltaCabot
MOK Janette
01/87-84-84-86/85*
2/2 LA12048 4.28 516 3.48 419
HL 213724 4.31 592 3.47 476
VH Crown v. Charley
MOK Jenny
v. Dynamo
WEH Laudan Jessica VG-88-Familie
TOP-RZG-Zuchtwert
Laufstallkuh
Linearprofil
Größe | 103 | |||
Rippenstruktur | 100 | |||
Körpertiefe | 106 | |||
Stärke | 101 | |||
Beckenneigung | 97 | |||
Beckenbreite | 109 | |||
Hinterbeinwinkel | 99 | |||
Klauenwinkel | 105 | |||
Sprunggelenk | 93 | |||
Hinterbeinstellung | 103 | |||
Vorderbeinstellung | 97 | |||
Bewegung | 101 | |||
Hintereuterhöhe | 120 | |||
Zentralband | 101 | |||
Strichplatzierung vorne | 108 | |||
Strichplatzierung hinten | 102 | |||
Vordereuteraufhängung | 120 | |||
Euterbalance | 113 | |||
Eutertiefe | 117 | |||
Strichlänge | 94 |
ZWS 12/2024