SGW
Pretender
*02.05.2023
pp | ET | β-Kn:A2/A2 | K-Kn:BB | aAa423
Züchter:
Schröder GbR, Dornum
Besitzer:
SYNETICS
Precision v. Proximo
MOK Jessica
Nexus v. AltaCabot
MOK Janette
01/87-84-84-86/85*
3/2 LA12048 4.28 516 3.48 419
HL 213724 4.31 592 3.47 476
VH Crown v. Charley
MOK Jenny
v. Dynamo
WEH Laudan Jessica VG-88-Familie
TOP-RZG-Zuchtwert
Laufstallkuh
RZM139 | |
---|---|
Milch kg | + 1419 |
Fett % | + 0,31 |
Fett kg | + 93 |
Eiweiß % | + 0,12 |
Eiweiß kg | + 63 |
RZE117 | |
---|---|
Milchtyp | 100 |
Körper | 105 |
Fundament | 98 |
Euter | 123 |
RZGesund128 | |
---|---|
RZEuterfit | 123 |
RZKlaue | 107 |
RZRepro | 107 |
RZMetabol | 113 |
RZKälberfit | 107 |
DDcontrol | 99 |
RZN | 130 |
RZS | 130 |
RZD | 83 |
RZR | 107 |
RZKd | 104 |
KVd | 101 |
RZKm | 110 |
RZPersistenz | 113 |
RZÖko | 148 |
RZFutterEffizienz | 116 |
RZRobot | - |
Linearprofil
Größe | 98 | ||||
Rippenstruktur | 96 | ||||
Körpertiefe | 102 | ||||
Stärke | 97 | ||||
Beckenneigung | 100 | ||||
Beckenbreite | 106 | ||||
Hinterbeinwinkel | 104 | ||||
Klauenwinkel | 105 | ||||
Sprunggelenk | 90 | ||||
Hinterbeinstellung | 99 | ||||
Vorderbeinstellung | 91 | ||||
Bewegung | 101 | ||||
Hintereuterhöhe | 120 | ||||
Zentralband | 102 | ||||
Strichplatzierung vorne | 110 | ||||
Strichplatzierung hinten | 102 | ||||
Vordereuteraufhängung | 121 | ||||
Euterbalance | 116 | ||||
Eutertiefe | 117 | ||||
Strichlänge | 91 |
ZWS 04/2025