SGW
Pretender
*02.05.2023
pp | ET | β-Kn:A2/A2 | K-Kn:BB | aAa423
Züchter:
Schröder GbR, Dornum
Besitzer:
SYNETICS
Precision v. Proximo
MOK Jessica
Nexus v. AltaCabot
MOK Janette
01/87-84-84-86/85*
3/2 LA12048 4.28 516 3.48 419
HL 213724 4.31 592 3.47 476
VH Crown v. Charley
MOK Jenny
v. Dynamo
WEH Laudan Jessica VG-88-Familie
TOP-RZG-Zuchtwert
Laufstallkuh
RZM138 | |
---|---|
Milch kg | + 1280 |
Fett % | + 0,34 |
Fett kg | + 90 |
Eiweiß % | + 0,13 |
Eiweiß kg | + 59 |
RZE117 | |
---|---|
Milchtyp | 100 |
Körper | 105 |
Fundament | 98 |
Euter | 123 |
RZGesund126 | |
---|---|
RZEuterfit | 123 |
RZKlaue | 106 |
RZKälberfit | 109 |
DDcontrol | 97 |
RZN | 131 |
RZS | 129 |
RZD | 84 |
RZR | 109 |
RZKd | 104 |
KVd | 100 |
RZPersistenz | 114 |
RZÖko | 147 |
RZFutterEffizienz | 112 |
RZRobot | - |
Linearprofil
Größe | 97 | ||||
Rippenstruktur | 94 | ||||
Körpertiefe | 102 | ||||
Stärke | 97 | ||||
Beckenneigung | 100 | ||||
Beckenbreite | 107 | ||||
Hinterbeinwinkel | 103 | ||||
Klauenwinkel | 105 | ||||
Sprunggelenk | 91 | ||||
Hinterbeinstellung | 99 | ||||
Vorderbeinstellung | 90 | ||||
Bewegung | 100 | ||||
Hintereuterhöhe | 119 | ||||
Zentralband | 102 | ||||
Strichplatzierung vorne | 108 | ||||
Strichplatzierung hinten | 99 | ||||
Vordereuteraufhängung | 121 | ||||
Euterbalance | 116 | ||||
Eutertiefe | 118 | ||||
Strichlänge | 92 |
ZWS 08/2025