SGW
Pretender
*02.05.2023
pp | ET | β-Kn:A2/A2 | K-Kn:BB | aAa423
Züchter:
Schröder GbR, Dornum
Besitzer:
SYNETICS
Precision v. Proximo
MOK Jessica
Nexus v. AltaCabot
MOK Janette
01/87-84-84-86/85*
3/2 LA12048 4.28 516 3.48 419
HL 213724 4.31 592 3.47 476
VH Crown v. Charley
MOK Jenny
v. Dynamo
WEH Laudan Jessica VG-88-Familie
TOP-RZG-Zuchtwert
Laufstallkuh
RZM136 | |
|---|---|
Milch kg | + 1272 |
Fett % | + 0,30 |
Fett kg | + 85 |
Eiweiß % | + 0,12 |
Eiweiß kg | + 58 |
RZE120 | |
|---|---|
Milchtyp | 100 |
Körper | 107 |
Fundament | 101 |
Euter | 125 |
RZGesund126 | |
|---|---|
RZEuterfit | 122 |
RZKlaue | 106 |
RZKälberfit | 109 |
DDcontrol | 97 |
RZN | 130 |
RZS | 131 |
RZD | 81 |
RZR | 106 |
RZKd | 105 |
KVd | 102 |
RZPersistenz | 114 |
RZÖko | 146 |
RZFutterEffizienz | 111 |
RZRobot | - |
Linearprofil
| Größe | 99 | ||||
| Rippenstruktur | 94 | ||||
| Körpertiefe | 103 | ||||
| Stärke | 98 | ||||
| Beckenneigung | 103 | ||||
| Beckenbreite | 107 | ||||
| Hinterbeinwinkel | 103 | ||||
| Klauenwinkel | 103 | ||||
| Sprunggelenk | 95 | ||||
| Hinterbeinstellung | 100 | ||||
| Vorderbeinstellung | 91 | ||||
| Bewegung | 101 | ||||
| Hintereuterhöhe | 121 | ||||
| Zentralband | 102 | ||||
| Strichplatzierung vorne | 109 | ||||
| Strichplatzierung hinten | 102 | ||||
| Vordereuteraufhängung | 122 | ||||
| Euterbalance | 117 | ||||
| Eutertiefe | 120 | ||||
| Strichlänge | 93 |
ZWS 12/2025






