SGW
Pretender
*02.05.2023
pp | ET | β-Kn:A2/A2 | K-Kn:BB | aAa423
Züchter:
Schröder GbR, Dornum
Besitzer:
SYNETICS
Precision v. Proximo
MOK Jessica
Nexus v. AltaCabot
MOK Janette
01/87-84-84-86/85*
2/1 LA10371 4.23 439 3.48 361
VH Crown v. Charley
MOK Jenny
v. Dynamo
WEH Laudan Jessica VG-88-Familie
TOP-RZG-Zuchtwert
Laufstallkuh
Linearprofil
Größe | 104 | |||
Rippenstruktur | 99 | |||
Körpertiefe | 106 | |||
Stärke | 100 | |||
Beckenneigung | 97 | |||
Beckenbreite | 109 | |||
Hinterbeinwinkel | 98 | |||
Klauenwinkel | 103 | |||
Sprunggelenk | 94 | |||
Hinterbeinstellung | 103 | |||
Vorderbeinstellung | 96 | |||
Bewegung | 102 | |||
Hintereuterhöhe | 122 | |||
Zentralband | 101 | |||
Strichplatzierung vorne | 108 | |||
Strichplatzierung hinten | 102 | |||
Vordereuteraufhängung | 122 | |||
Euterbalance | 114 | |||
Eutertiefe | 118 | |||
Strichlänge | 95 |
ZWS 08/2024