Gibraltar
*18.06.2023
pp | ET | β-Kn:A2/A2 | K-Kn:AB
Züchter:
Aurora Ridge Dairy LLC, Aurora, NY, USA
Besitzer:
SYNETICS
Gibson v. Moonshiner
Conway
(1) VG-85
1/1 LA14251 4.45 634 3.42 487
Conway v. Renegade
21849
(3) VG-85
1/1 LA13248 3.99 529 3.40 450
Rapid v. Rubi-Haze
19447
(4) EX-90
v. Frazzled
Quiet-Brook-D Babybook-ET EX-94-Familie
TOP-TPI-Zuchtwert
Kälberfitness
Zuchtwertbasis
Linearprofil
Größe | 99 | |||
Rippenstruktur | 106 | |||
Körpertiefe | 99 | |||
Stärke | 99 | |||
Beckenneigung | 102 | |||
Beckenbreite | 109 | |||
Hinterbeinwinkel | 106 | |||
Klauenwinkel | 100 | |||
Sprunggelenk | 103 | |||
Hinterbeinstellung | 112 | |||
Vorderbeinstellung | 105 | |||
Bewegung | 112 | |||
Hintereuterhöhe | 119 | |||
Zentralband | 106 | |||
Strichplatzierung vorne | 101 | |||
Strichplatzierung hinten | 108 | |||
Vordereuteraufhängung | 105 | |||
Euterbalance | 96 | |||
Eutertiefe | 101 | |||
Strichlänge | 90 |
ZWS 12/2024