Alster
*26.09.2023
pp | ET | β-Kn:A2/A2 | K-Kn:BB | aAa342
Züchter:
Henning Lucas, Uelsen
Besitzer:
SYNETICS
Aljano v. Arrozo
Lady Gina
01/86-83-85-84/84*
1/1 LA12807 3.91 501 3.30 422
Guitar v. Gigabyte
MAR Lady Lena
03/85-87-83-85/85
3/3 LA14661 4.43 649 3.69 541
HL 316946 4.21 713 3.75 636
Freemax v. Imax
WKM Ladyliz Mr
03/88-86-89-88/88
v. Superhero
WKM LadyLiz Mr VG-88-Familie
Leistungsvererber
Laufstallkuh
RZM140 | |
---|---|
Milch kg | + 1569 |
Fett % | + 0,24 |
Fett kg | + 91 |
Eiweiß % | + 0,10 |
Eiweiß kg | + 66 |
RZE125 | |
---|---|
Milchtyp | 114 |
Körper | 106 |
Fundament | 115 |
Euter | 117 |
RZGesund120 | |
---|---|
RZEuterfit | 108 |
RZKlaue | 112 |
RZKälberfit | 104 |
DDcontrol | 111 |
RZN | 128 |
RZS | 117 |
RZD | 91 |
RZR | 114 |
RZKd | 106 |
KVd | 102 |
RZPersistenz | 110 |
RZÖko | 143 |
RZFutterEffizienz | 91 |
RZRobot | - |
Linearprofil
Größe | 109 | ||||
Rippenstruktur | 105 | ||||
Körpertiefe | 104 | ||||
Stärke | 97 | ||||
Beckenneigung | 112 | ||||
Beckenbreite | 108 | ||||
Hinterbeinwinkel | 99 | ||||
Klauenwinkel | 111 | ||||
Sprunggelenk | 100 | ||||
Hinterbeinstellung | 112 | ||||
Vorderbeinstellung | 110 | ||||
Bewegung | 112 | ||||
Hintereuterhöhe | 130 | ||||
Zentralband | 107 | ||||
Strichplatzierung vorne | 107 | ||||
Strichplatzierung hinten | 115 | ||||
Vordereuteraufhängung | 109 | ||||
Euterbalance | 107 | ||||
Eutertiefe | 102 | ||||
Strichlänge | 107 |
ZWS 08/2025