Garcon
*18.09.2023
pp | ET | β-Kn:A2/A2 | K-Kn:AA
Züchter:
Kristian Schmidt, Geestland
Besitzer:
SYNETICS
Gentry v. Arrozo
Malaika
SHA Foreman v. Freemax
Mila
02/87-84-86-88/87
2/2 LA11382 4.35 495 3.78 430
HL 212334 4.31 532 3.76 464
KNS Simon P v. Semino
Miley
02/87-86-86-87/87
v. My Dream P
De-Su Mont 3997 EX-90-Familie
Inhaltsstoffe
Nutzungsdauer
Linearprofil
Größe | 93 | |||
Rippenstruktur | 107 | |||
Körpertiefe | 101 | |||
Stärke | 102 | |||
Beckenneigung | 95 | |||
Beckenbreite | 102 | |||
Hinterbeinwinkel | 104 | |||
Klauenwinkel | 94 | |||
Sprunggelenk | 100 | |||
Hinterbeinstellung | 108 | |||
Vorderbeinstellung | 124 | |||
Bewegung | 104 | |||
Hintereuterhöhe | 109 | |||
Zentralband | 107 | |||
Strichplatzierung vorne | 104 | |||
Strichplatzierung hinten | 98 | |||
Vordereuteraufhängung | 108 | |||
Euterbalance | 114 | |||
Eutertiefe | 100 | |||
Strichlänge | 103 |
ZWS 08/2024