Tucson Red
*16.10.2023
pp | ET | β-Kn:A1/A1 | K-Kn:AB
Züchter:
Melbaum & Meyer GbR, Haselünne
Besitzer:
SYNETICS
Turbo Red v. Altitude
WFD Lena
03/92-90-88-92/90
3/2 LA12171 4.30 523 3.47 422
HL 214275 4.46 636 3.48 497
Tatoo v. Crush
WFD Lehna
03/92-89-90-91/90
4/3 LA10122 3.96 401 3.61 365
HL 312218 4.09 500 3.55 434
Devour RF v. Octane
WFD Lehna
01/87-87-87-88/87
v. Durango
TORA TRIPLE THREAT LULU EX-96-Familie
Schautypbulle
Nutzungsdauer
Zuchtwertbasis
RZM102 | |
---|---|
Milch kg | + 279 |
Fett % | - 0,13 |
Fett kg | - 1 |
Eiweiß % | - 0,03 |
Eiweiß kg | + 7 |
RZE137 | |
---|---|
Milchtyp | 116 |
Körper | 104 |
Fundament | 108 |
Euter | 140 |
RZGesund107 | |
---|---|
RZEuterfit | 107 |
RZKlaue | 105 |
RZRepro | 102 |
RZMetabol | 100 |
RZKälberfit | 95 |
DDcontrol | 104 |
RZN | 120 |
RZS | 108 |
RZD | 102 |
RZR | 99 |
RZKd | 101 |
KVd | 97 |
RZKm | 109 |
RZPersistenz | 98 |
RZÖko | 115 |
RZFutterEffizienz | 98 |
RZRobot | 102 |
Linearprofil
Größe | 125 | ||||
Rippenstruktur | 100 | ||||
Körpertiefe | 96 | ||||
Stärke | 95 | ||||
Beckenneigung | 105 | ||||
Beckenbreite | 119 | ||||
Hinterbeinwinkel | 111 | ||||
Klauenwinkel | 104 | ||||
Sprunggelenk | 104 | ||||
Hinterbeinstellung | 108 | ||||
Vorderbeinstellung | 98 | ||||
Bewegung | 106 | ||||
Hintereuterhöhe | 137 | ||||
Zentralband | 113 | ||||
Strichplatzierung vorne | 122 | ||||
Strichplatzierung hinten | 106 | ||||
Vordereuteraufhängung | 131 | ||||
Euterbalance | 113 | ||||
Eutertiefe | 139 | ||||
Strichlänge | 84 |
ZWS 04/2025