Cranium
*30.01.2024
pp | ET | β-Kn:A2/A2 | K-Kn:BB
Züchter:
Franz Meyer, Friesoythe
Besitzer:
SYNETICS
Comeback v. Commitment
Cressy
01/84-82-83-85/84*
2/1 LA11884 3.31 393 3.42 406
Foreman v. Freemax
Cremona Mr
01/83-85-86-84/85*
1/1 LA11514 4.08 470 3.74 431
Chilton v. AltaRobson
Cella
01/87-84-86-83/85*
v. Noel
Welcome McCutchen Chaisy EX-91-Familie
Inhaltsstoffe
Leichtkalbigkeitsbulle
RZM139 | |
---|---|
Milch kg | + 1452 |
Fett % | + 0,16 |
Fett kg | + 76 |
Eiweiß % | + 0,16 |
Eiweiß kg | + 69 |
RZE126 | |
---|---|
Milchtyp | 118 |
Körper | 107 |
Fundament | 117 |
Euter | 115 |
RZGesund117 | |
---|---|
RZEuterfit | 102 |
RZKlaue | 110 |
RZRepro | 116 |
RZMetabol | 112 |
RZKälberfit | 89 |
DDcontrol | 108 |
RZN | 128 |
RZS | 106 |
RZD | 93 |
RZR | 125 |
RZKd | 110 |
KVd | 115 |
RZKm | 103 |
RZPersistenz | 112 |
RZÖko | 141 |
RZFutterEffizienz | 98 |
RZRobot | 108 |
Linearprofil
Größe | 106 | ||||
Rippenstruktur | 108 | ||||
Körpertiefe | 107 | ||||
Stärke | 101 | ||||
Beckenneigung | 114 | ||||
Beckenbreite | 104 | ||||
Hinterbeinwinkel | 107 | ||||
Klauenwinkel | 98 | ||||
Sprunggelenk | 111 | ||||
Hinterbeinstellung | 111 | ||||
Vorderbeinstellung | 102 | ||||
Bewegung | 115 | ||||
Hintereuterhöhe | 116 | ||||
Zentralband | 104 | ||||
Strichplatzierung vorne | 106 | ||||
Strichplatzierung hinten | 109 | ||||
Vordereuteraufhängung | 110 | ||||
Euterbalance | 95 | ||||
Eutertiefe | 109 | ||||
Strichlänge | 110 |
ZWS 04/2025