Flavius
*29.12.2023
pp | ET | β-Kn:A2/A2 | K-Kn:BB | HH6 | aAa345
Züchter:
Milchhof Düddingen KG, Stadland
Besitzer:
SYNETICS
Follow-Me v. Foreman
Kenia
01/85-84-83-83/83*
2/1 LA10955 3.73 409 3.30 362
AltaZazzle v. Marius
Katharina
2/1 LA11521 3.79 437 3.37 388
Gigabyte v. Gymnast
Kerricon
01/83-84-82-83/83*
v. Kerrigan
RC-LC Goldwyn ATM EX-92-Familie
Melkbarkeit
Töchterfruchtbarkeit
RZM128 | |
|---|---|
Milch kg | + 811 |
Fett % | + 0,43 |
Fett kg | + 82 |
Eiweiß % | + 0,07 |
Eiweiß kg | + 36 |
RZE116 | |
|---|---|
Milchtyp | 98 |
Körper | 103 |
Fundament | 113 |
Euter | 113 |
RZGesund110 | |
|---|---|
RZEuterfit | 105 |
RZKlaue | 109 |
RZKälberfit | 104 |
DDcontrol | 99 |
RZN | 117 |
RZS | 110 |
RZD | 113 |
RZR | 121 |
RZKd | 107 |
KVd | 107 |
RZPersistenz | 116 |
RZÖko | 128 |
RZFutterEffizienz | 86 |
RZRobot | - |
Linearprofil
| Größe | 102 | ||||
| Rippenstruktur | 99 | ||||
| Körpertiefe | 96 | ||||
| Stärke | 99 | ||||
| Beckenneigung | 107 | ||||
| Beckenbreite | 108 | ||||
| Hinterbeinwinkel | 106 | ||||
| Klauenwinkel | 103 | ||||
| Sprunggelenk | 108 | ||||
| Hinterbeinstellung | 109 | ||||
| Vorderbeinstellung | 90 | ||||
| Bewegung | 109 | ||||
| Hintereuterhöhe | 107 | ||||
| Zentralband | 91 | ||||
| Strichplatzierung vorne | 113 | ||||
| Strichplatzierung hinten | 111 | ||||
| Vordereuteraufhängung | 117 | ||||
| Euterbalance | 92 | ||||
| Eutertiefe | 112 | ||||
| Strichlänge | 101 |
ZWS 08/2026



_HFJ2323.jpg)



