VOX
Everyday
*15.02.2024
pp | ET | β-Kn:A2/A2 | K-Kn:AA | aAa432
Züchter:
Ralf Volkmann, Rosenbach
Besitzer:
SYNETICS
Esquire v. Taos
Gloria
01/85-82-86-86/85
2/2 LA10326 4.53 468 3.39 350
HL 211362 4.51 512 3.45 392
Bigshot v. Renegade
Gaye
(4) EX-90
3/3 LA13308 5.00 665 3.59 478
HL 214152 5.15 729 3.58 507
Legacy v. Frazzled
Gale
(4) EX-90
v. Legendary
Welcome Outside Golden EX-90-Familie
Töchterfruchtbarkeit
Kälberfitness
Zuchtwertbasis
RZM138 | |
|---|---|
Milch kg | + 1619 |
Fett % | + 0,18 |
Fett kg | + 86 |
Eiweiß % | + 0,04 |
Eiweiß kg | + 61 |
RZE111 | |
|---|---|
Milchtyp | 125 |
Körper | 107 |
Fundament | 110 |
Euter | 97 |
RZGesund110 | |
|---|---|
RZEuterfit | 106 |
RZKlaue | 105 |
RZKälberfit | 112 |
DDcontrol | 103 |
RZN | 116 |
RZS | 111 |
RZD | 93 |
RZR | 110 |
RZKd | 101 |
KVd | 103 |
RZPersistenz | 112 |
RZÖko | 130 |
RZFutterEffizienz | 99 |
RZRobot | - |
Linearprofil
| Größe | 111 | ||||
| Rippenstruktur | 116 | ||||
| Körpertiefe | 107 | ||||
| Stärke | 106 | ||||
| Beckenneigung | 93 | ||||
| Beckenbreite | 98 | ||||
| Hinterbeinwinkel | 102 | ||||
| Klauenwinkel | 98 | ||||
| Sprunggelenk | 106 | ||||
| Hinterbeinstellung | 108 | ||||
| Vorderbeinstellung | 125 | ||||
| Bewegung | 107 | ||||
| Hintereuterhöhe | 98 | ||||
| Zentralband | 102 | ||||
| Strichplatzierung vorne | 83 | ||||
| Strichplatzierung hinten | 99 | ||||
| Vordereuteraufhängung | 100 | ||||
| Euterbalance | 99 | ||||
| Eutertiefe | 98 | ||||
| Strichlänge | 107 |
ZWS 04/2026







