VOX
Everyday
*15.02.2024
pp | ET | β-Kn:A2/A2 | K-Kn:AA
Züchter:
Ralf Volkmann, Rosenbach
Besitzer:
SYNETICS
Esquire v. Taos
Gloria
01/85-82-86-86/85
2/1 LA9290 4.56 424 3.32 308
Bigshot v. Renegade
Gaye
(4) EX-90
3/3 LA13308 5.00 665 3.59 478
HL 214152 5.15 729 3.58 507
Legacy v. Frazzled
Gale
(4) EX-90
v. Legendary
Welcome Outside Golden EX-90-Familie
Leistungsvererber
Kälberfitness
Zuchtwertbasis
RZM143 | |
---|---|
Milch kg | + 1999 |
Fett % | + 0,16 |
Fett kg | + 98 |
Eiweiß % | + 0,02 |
Eiweiß kg | + 71 |
RZE111 | |
---|---|
Milchtyp | 123 |
Körper | 107 |
Fundament | 111 |
Euter | 97 |
RZGesund115 | |
---|---|
RZEuterfit | 110 |
RZKlaue | 107 |
RZRepro | 110 |
RZMetabol | 104 |
RZKälberfit | 115 |
DDcontrol | 104 |
RZN | 116 |
RZS | 114 |
RZD | 90 |
RZR | 111 |
RZKd | 100 |
KVd | 103 |
RZKm | 114 |
RZPersistenz | 115 |
RZÖko | 135 |
RZFutterEffizienz | 102 |
RZRobot | - |
Linearprofil
Größe | 111 | ||||
Rippenstruktur | 113 | ||||
Körpertiefe | 106 | ||||
Stärke | 106 | ||||
Beckenneigung | 96 | ||||
Beckenbreite | 98 | ||||
Hinterbeinwinkel | 100 | ||||
Klauenwinkel | 99 | ||||
Sprunggelenk | 105 | ||||
Hinterbeinstellung | 108 | ||||
Vorderbeinstellung | 124 | ||||
Bewegung | 109 | ||||
Hintereuterhöhe | 99 | ||||
Zentralband | 102 | ||||
Strichplatzierung vorne | 82 | ||||
Strichplatzierung hinten | 102 | ||||
Vordereuteraufhängung | 100 | ||||
Euterbalance | 103 | ||||
Eutertiefe | 98 | ||||
Strichlänge | 109 |
ZWS 04/2025