PEAK
Soylent
*08.06.2024
pp | ET | β-Kn:A2/A2 | K-Kn:BB | aAa345
Züchter:
PEAK Genetics, Watertown, WI, USA
Besitzer:
SYNETICS
Soysauce v. Parfect
PEAK 164249
Powerbuck v. AltaTiki
PEAK Maudie
Pursuit v. Imax
Pine-Tree Mandolin
v. Medley
Seagull-Bay Oman Mirror VG-86-Familie
Leistungsvererber
Laufstallkuh
Zuchtwertbasis
RZM144 | |
|---|---|
Milch kg | + 1800 |
Fett % | + 0,20 |
Fett kg | + 97 |
Eiweiß % | + 0,08 |
Eiweiß kg | + 72 |
RZE103 | |
|---|---|
Milchtyp | 104 |
Körper | 93 |
Fundament | 97 |
Euter | 108 |
RZGesund114 | |
|---|---|
RZEuterfit | 110 |
RZKlaue | 109 |
RZKälberfit | 109 |
DDcontrol | 112 |
RZN | 121 |
RZS | 112 |
RZD | 100 |
RZR | 108 |
RZKd | 97 |
KVd | 102 |
RZPersistenz | 96 |
RZÖko | 137 |
RZFutterEffizienz | 94 |
RZRobot | 105 |
Linearprofil
| Größe | 83 | ||||
| Rippenstruktur | 105 | ||||
| Körpertiefe | 90 | ||||
| Stärke | 95 | ||||
| Beckenneigung | 98 | ||||
| Beckenbreite | 106 | ||||
| Hinterbeinwinkel | 109 | ||||
| Klauenwinkel | 98 | ||||
| Sprunggelenk | 100 | ||||
| Hinterbeinstellung | 96 | ||||
| Vorderbeinstellung | 107 | ||||
| Bewegung | 99 | ||||
| Hintereuterhöhe | 121 | ||||
| Zentralband | 102 | ||||
| Strichplatzierung vorne | 101 | ||||
| Strichplatzierung hinten | 109 | ||||
| Vordereuteraufhängung | 101 | ||||
| Euterbalance | 111 | ||||
| Eutertiefe | 97 | ||||
| Strichlänge | 106 |
ZWS 08/2026








