Volksheld PP
*26.03.2020
PP* | β-Kn:A2/A2 | K-Kn:AA
Züchter:
Josef Dickl, Bad Endorf
Besitzer:
RiVerGen
Vollgas PS v. Valero PS
Lucky
86-84-84-83
1 LA8829 4.45 393 3.31 292
Manolo Pp v. Manigo
Luisa
84-84-81-81
3/2 LA7138 4.60 328 3.45 246
HL 17404 4.54 336 3.39 251
Mungo Pp# v. Manitoba
Lorett
v. Gebalot
Hornlosbulle
Leichtkalbigkeitsbulle
Milchwert117 | |
---|---|
Milch kg | + 1267 |
Fett % | - 0,29 |
Fett kg | + 25 |
Eiweiß % | - 0,22 |
Eiweiß kg | + 24 |
Fleischwert108 | |
---|---|
Rahmen | 104 |
Bemuskelung | 103 |
Fundament | 109 |
Euter | 86 |
Fitness105 | |
---|---|
Nutzungsdauer | 110 |
Melkbarkeit | 109 |
Persistenz | 101 |
Zellzahl | 102 |
Fruchtbarkeit | 100 |
Kalbeverlauf | |
paternal | 108 |
maternal | 104 |
Linearprofil
Kreuzhöhe | 107 | ||||
Körperlänge | 106 | ||||
Hüftbreite | 97 | ||||
Rumpftiefe | 98 | ||||
Beckenneigung | 90 | ||||
Sprg.winkelung | 108 | ||||
Sprg.ausprägung | 106 | ||||
Fessel | 102 | ||||
Trachten | 103 | ||||
Voreuterlänge | 117 | ||||
Schenkeleuterlänge | 108 | ||||
Voreuteraufhängung | 89 | ||||
Zentralband | 88 | ||||
Euterboden | 88 | ||||
Strichlänge | 111 | ||||
Strichdicke | 113 | ||||
Strichplatzierung vorne | 100 | ||||
Strichplatzierung hinten | 96 | ||||
Strichstellung hinten | 95 | ||||
Euterreinheit | 100 |
ZWS 08/2025