Volksheld PP
*26.03.2020
PP* | β-Kn:A2/A2 | K-Kn:AA
Züchter:
Josef Dickl, Bad Endorf
Besitzer:
RiVerGen
Vollgas PS v. Valero PS
Lucky
86-84-84-83
1 LA8829 4.45 393 3.31 292
Manolo Pp v. Manigo
Luisa
84-84-81-81
3/2 LA7138 4.60 328 3.45 246
HL 17404 4.54 336 3.39 251
Mungo Pp# v. Manitoba
Lorett
v. Gebalot
Hornlosbulle
Leichtkalbigkeitsbulle
Milchwert117 | |
---|---|
Milch kg | + 1243 |
Fett % | - 0,26 |
Fett kg | + 27 |
Eiweiß % | - 0,23 |
Eiweiß kg | + 23 |
Fleischwert109 | |
---|---|
Rahmen | 102 |
Bemuskelung | 102 |
Fundament | 110 |
Euter | 86 |
Fitness104 | |
---|---|
Nutzungsdauer | 109 |
Melkbarkeit | 108 |
Persistenz | 96 |
Zellzahl | 102 |
Fruchtbarkeit | 99 |
Kalbeverlauf | |
paternal | 109 |
maternal | 104 |
Linearprofil
Kreuzhöhe | 106 | ||||
Körperlänge | 102 | ||||
Hüftbreite | 92 | ||||
Rumpftiefe | 94 | ||||
Beckenneigung | 91 | ||||
Sprg.winkelung | 107 | ||||
Sprg.ausprägung | 107 | ||||
Fessel | 103 | ||||
Trachten | 100 | ||||
Voreuterlänge | 115 | ||||
Schenkeleuterlänge | 107 | ||||
Voreuteraufhängung | 90 | ||||
Zentralband | 87 | ||||
Euterboden | 89 | ||||
Strichlänge | 110 | ||||
Strichdicke | 111 | ||||
Strichplatzierung vorne | 99 | ||||
Strichplatzierung hinten | 95 | ||||
Strichstellung hinten | 95 | ||||
Euterreinheit | 100 |
ZWS 04/2025