Honza PP
*25.05.2019
PP* | β-Kn:A2/A2 | K-Kn:AA
Züchter:
Josef Freiwang, Seeon
Besitzer:
RiVerGen
Hongkong PP v. Hoffnung PS
Kalma63
83-84-84-83
3/2 LA8637 3.84 332 3.29 284
HL 29821 3.80 373 3.36 330
Mahango P v. Mungo P
Katri32
81-81-83-83
3/2 LA9494 3.99 379 3.57 339
HL 210201 3.90 398 3.52 359
Obi v. Huascaran
Kandi19
v. Rumgo
Hornlosbulle
Melkbarkeit
Milchwert109 | |
---|---|
Milch kg | + 370 |
Fett % | - 0,03 |
Fett kg | + 13 |
Eiweiß % | - 0,00 |
Eiweiß kg | + 13 |
Fleischwert110 | |
---|---|
Rahmen | 111 |
Bemuskelung | 97 |
Fundament | 95 |
Euter | 104 |
Fitness105 | |
---|---|
Nutzungsdauer | 99 |
Melkbarkeit | 107 |
Persistenz | 100 |
Zellzahl | 100 |
Fruchtbarkeit | 105 |
Kalbeverlauf | |
paternal | 109 |
maternal | 105 |
Linearprofil
Kreuzhöhe | 113 | ||||
Körperlänge | 113 | ||||
Hüftbreite | 105 | ||||
Rumpftiefe | 105 | ||||
Beckenneigung | 122 | ||||
Sprg.winkelung | 100 | ||||
Sprg.ausprägung | 95 | ||||
Fessel | 96 | ||||
Trachten | 100 | ||||
Voreuterlänge | 94 | ||||
Schenkeleuterlänge | 96 | ||||
Voreuteraufhängung | 98 | ||||
Zentralband | 107 | ||||
Euterboden | 109 | ||||
Strichlänge | 100 | ||||
Strichdicke | 101 | ||||
Strichplatzierung vorne | 95 | ||||
Strichplatzierung hinten | 98 | ||||
Strichstellung hinten | 99 | ||||
Euterreinheit | 99 |
ZWS 04/2025