REINERMANN RÜSFORT
Mytime
*30.11.2012
pp | ET | β-Kn:A1/A2 | K-Kn:AE | aAa354126
Züchter:
Uwe Reinermann, Gehrde
Besitzer:
SYNETICS
Mogul v. Dorcy
RR Elisa
04/92-94-89-89/90
5/5 LA15684 3.95 619 3.40 533
HL 217604 4.13 727 3.49 615
Shottle v. Mtoto
Elsa
(2) EX-90
2/2 LA11778 4.44 523 3.29 388
HL 212620 4.25 536 3.18 401
Marshall v. Bellwood
Elsa
(1) VG-89
v. Aaron
Broeks MBM Elsa EX-90-Familie
Zuchtwertbasis
RZM105 | |
|---|---|
| Tö. 5415 / Betr. 1565 | |
Milch kg | + 162 |
Fett % | + 0,07 |
Fett kg | + 14 |
Eiweiß % | + 0,02 |
Eiweiß kg | + 8 |
RZE109 | |
|---|---|
Milchtyp | 104 |
Körper | 119 |
Fundament | 107 |
Euter | 99 |
RZGesund95 | |
|---|---|
RZEuterfit | 99 |
RZKlaue | 93 |
RZKälberfit | 90 |
DDcontrol | 86 |
RZN | 90 |
RZS | 97 |
RZD | 119 |
RZR | 89 |
RZKd | 89 |
KVd | 93 |
DMG (Tö. 615) | 3,02 |
RZPersistenz | 100 |
RZÖko | 94 |
RZFutterEffizienz | 103 |
RZRobot | 109 |
Linearprofil
| Größe | 101 | ||||
| Rippenstruktur | 103 | ||||
| Körpertiefe | 112 | ||||
| Stärke | 108 | ||||
| Beckenneigung | 92 | ||||
| Beckenbreite | 118 | ||||
| Hinterbeinwinkel | 100 | ||||
| Klauenwinkel | 117 | ||||
| Sprunggelenk | 99 | ||||
| Hinterbeinstellung | 97 | ||||
| Vorderbeinstellung | 102 | ||||
| Bewegung | 104 | ||||
| Hintereuterhöhe | 103 | ||||
| Zentralband | 106 | ||||
| Strichplatzierung vorne | 92 | ||||
| Strichplatzierung hinten | 107 | ||||
| Vordereuteraufhängung | 98 | ||||
| Euterbalance | 118 | ||||
| Eutertiefe | 96 | ||||
| Strichlänge | 98 |
ZWS 12/2025













