REINERMANN RÜSFORT
Mytime
*30.11.2012
pp | ET | β-Kn:A1/A2 | K-Kn:AE | aAa354126
Züchter:
Uwe Reinermann, Gehrde
Besitzer:
SYNETICS
Mogul v. Dorcy
RR Elisa
04/92-94-89-89/90
5/5 LA15684 3.95 619 3.40 533
HL 217604 4.13 727 3.49 615
Shottle v. Mtoto
Elsa
(2) EX-90
2/2 LA11778 4.44 523 3.29 388
HL 212620 4.25 536 3.18 401
Marshall v. Bellwood
Elsa
(1) VG-89
v. Aaron
Broeks MBM Elsa EX-90-Familie
Zuchtwertbasis
RZM107 | |
---|---|
Tö. 5371 / Betr. 1559 | |
Milch kg | + 240 |
Fett % | + 0,07 |
Fett kg | + 17 |
Eiweiß % | + 0,03 |
Eiweiß kg | + 11 |
RZE111 | |
---|---|
Milchtyp | 106 |
Körper | 119 |
Fundament | 107 |
Euter | 100 |
RZGesund97 | |
---|---|
RZEuterfit | 99 |
RZKlaue | 94 |
RZRepro | 98 |
RZMetabol | 99 |
RZKälberfit | 90 |
DDcontrol | 88 |
RZN | 92 |
RZS | 98 |
RZD | 119 |
RZR | 90 |
RZKd | 89 |
KVd | 93 |
RZKm | 102 |
RZPersistenz | 101 |
RZÖko | 97 |
RZFutterEffizienz | 105 |
RZRobot | 109 |
Linearprofil
Größe | 102 | ||||
Rippenstruktur | 105 | ||||
Körpertiefe | 112 | ||||
Stärke | 109 | ||||
Beckenneigung | 92 | ||||
Beckenbreite | 119 | ||||
Hinterbeinwinkel | 100 | ||||
Klauenwinkel | 117 | ||||
Sprunggelenk | 100 | ||||
Hinterbeinstellung | 97 | ||||
Vorderbeinstellung | 103 | ||||
Bewegung | 104 | ||||
Hintereuterhöhe | 105 | ||||
Zentralband | 106 | ||||
Strichplatzierung vorne | 92 | ||||
Strichplatzierung hinten | 107 | ||||
Vordereuteraufhängung | 99 | ||||
Euterbalance | 118 | ||||
Eutertiefe | 97 | ||||
Strichlänge | 99 |
ZWS 04/2025