REINERMANN RÜSFORT
Mytime
*30.11.2012
pp | ET | β-Kn:A1/A2 | K-Kn:AE | aAa354126
Züchter:
Uwe Reinermann, Gehrde
Besitzer:
SYNETICS
Mogul v. Dorcy
RR Elisa
04/92-94-89-89/90
5/5 LA15684 3.95 619 3.40 533
HL 217604 4.13 727 3.49 615
Shottle v. Mtoto
Elsa
(2) EX-90
2/2 LA11778 4.44 523 3.29 388
HL 212620 4.25 536 3.18 401
Marshall v. Bellwood
Elsa
(1) VG-89
v. Aaron
Broeks MBM Elsa EX-90-Familie
Zuchtwertbasis
RZM106 | |
---|---|
Tö. 5406 / Betr. 1563 | |
Milch kg | + 201 |
Fett % | + 0,07 |
Fett kg | + 15 |
Eiweiß % | + 0,02 |
Eiweiß kg | + 9 |
RZE110 | |
---|---|
Milchtyp | 105 |
Körper | 119 |
Fundament | 107 |
Euter | 100 |
RZGesund95 | |
---|---|
RZEuterfit | 99 |
RZKlaue | 93 |
RZKälberfit | 90 |
DDcontrol | 86 |
RZN | 91 |
RZS | 97 |
RZD | 119 |
RZR | 90 |
RZKd | 89 |
KVd | 93 |
RZPersistenz | 100 |
RZÖko | 95 |
RZFutterEffizienz | 104 |
RZRobot | 109 |
Linearprofil
Größe | 101 | ||||
Rippenstruktur | 104 | ||||
Körpertiefe | 112 | ||||
Stärke | 108 | ||||
Beckenneigung | 92 | ||||
Beckenbreite | 118 | ||||
Hinterbeinwinkel | 99 | ||||
Klauenwinkel | 117 | ||||
Sprunggelenk | 99 | ||||
Hinterbeinstellung | 97 | ||||
Vorderbeinstellung | 103 | ||||
Bewegung | 104 | ||||
Hintereuterhöhe | 104 | ||||
Zentralband | 106 | ||||
Strichplatzierung vorne | 92 | ||||
Strichplatzierung hinten | 107 | ||||
Vordereuteraufhängung | 99 | ||||
Euterbalance | 118 | ||||
Eutertiefe | 96 | ||||
Strichlänge | 99 |
ZWS 08/2025