Dyson PP
*05.05.2021
PP* | ET | β-Kn:A2/A2 | K-Kn:AB | aAa321
Züchter:
Etmann und MASTERRIND Rinderzucht GbR, Verden
Besitzer:
SYNETICS
Dynamic P v. Dynamo
Gina
01/84-82-82-84/83*
3/3 LA14638 3.81 558 3.60 527
HL 316207 3.98 645 3.57 578
Hotspot P v. Superhero
Glasperlen
02/84-86-85-81/84
3/3 LA11001 4.07 448 3.52 387
HL 211833 4.01 475 3.46 410
Mission P v. Missouri
Georgia
03/86-85-84-82/84
v. PowerballP
De-Su 7012 EX-92-Familie
Hornlosbulle
Töchterfruchtbarkeit
RZM122 | |
|---|---|
| Tö. 441 / Betr. 177 | |
Milch kg | + 613 |
Fett % | + 0,09 |
Fett kg | + 34 |
Eiweiß % | + 0,20 |
Eiweiß kg | + 44 |
RZE117 | |
|---|---|
Milchtyp | 116 |
Körper | 96 |
Fundament | 99 |
Euter | 124 |
RZGesund98 | |
|---|---|
RZEuterfit | 98 |
RZKlaue | 107 |
RZKälberfit | 93 |
DDcontrol | 100 |
RZN | 103 |
RZS | 93 |
RZD | 101 |
RZR | 116 |
RZKd | 99 |
KVd | 100 |
DMG (Tö. 74) | 2,72 |
RZPersistenz | 114 |
RZÖko | 110 |
RZFutterEffizienz | 91 |
RZRobot | - |
Linearprofil
| Größe | 100 | ||||
| Rippenstruktur | 108 | ||||
| Körpertiefe | 96 | ||||
| Stärke | 93 | ||||
| Beckenneigung | 90 | ||||
| Beckenbreite | 100 | ||||
| Hinterbeinwinkel | 104 | ||||
| Klauenwinkel | 92 | ||||
| Sprunggelenk | 102 | ||||
| Hinterbeinstellung | 93 | ||||
| Vorderbeinstellung | 100 | ||||
| Bewegung | 103 | ||||
| Hintereuterhöhe | 111 | ||||
| Zentralband | 100 | ||||
| Strichplatzierung vorne | 99 | ||||
| Strichplatzierung hinten | 122 | ||||
| Vordereuteraufhängung | 128 | ||||
| Euterbalance | 140 | ||||
| Eutertiefe | 130 | ||||
| Strichlänge | 101 |
ZWS 04/2026







