Pennywise
*15.10.2023
pp | ET | β-Kn:A2/A2 | K-Kn:AB
Züchter:
A+H Lindena GbR, Dornum
Besitzer:
SYNETICS
GPH Picard v. DG Pikachu
MOK Jessica
Nexus v. AltaCabot
MOK Janette
01/87-84-84-86/85*
2/2 LA12048 4.28 516 3.48 419
HL 213724 4.31 592 3.47 476
VH Crown v. DG Charley
MOK Jenny
v. Dynamo
WEH Laudan Jessica VG-88-Familie
TOP-RZG-Zuchtwert
TOP-RZ€-Zuchtwert
Linearprofil
Größe | 91 | |||
Rippenstruktur | 101 | |||
Körpertiefe | 98 | |||
Stärke | 96 | |||
Beckenneigung | 95 | |||
Beckenbreite | 103 | |||
Hinterbeinwinkel | 101 | |||
Klauenwinkel | 99 | |||
Sprunggelenk | 113 | |||
Hinterbeinstellung | 119 | |||
Vorderbeinstellung | 108 | |||
Bewegung | 118 | |||
Hintereuterhöhe | 122 | |||
Zentralband | 111 | |||
Strichplatzierung vorne | 89 | |||
Strichplatzierung hinten | 92 | |||
Vordereuteraufhängung | 109 | |||
Euterbalance | 109 | |||
Eutertiefe | 106 | |||
Strichlänge | 109 |
ZWS 12/2024