Pennywise
*15.10.2023
pp | ET | β-Kn:A2/A2 | K-Kn:AB
Züchter:
Lindena GbR, Dornum
Besitzer:
SYNETICS
GPH Picard v. DG Pikachu
MOK Jessica
Nexus v. AltaCabot
MOK Janette
01/87-84-84-86/85*
3/2 LA12048 4.28 516 3.48 419
HL 213724 4.31 592 3.47 476
VH Crown v. DG Charley
MOK Jenny
v. Dynamo
WEH Laudan Jessica VG-88-Familie
TOP-RZG-Zuchtwert
TOP-RZ€-Zuchtwert
RZM150 | |
---|---|
Milch kg | + 1761 |
Fett % | + 0,45 |
Fett kg | + 124 |
Eiweiß % | + 0,13 |
Eiweiß kg | + 76 |
RZE121 | |
---|---|
Milchtyp | 101 |
Körper | 96 |
Fundament | 122 |
Euter | 116 |
RZGesund124 | |
---|---|
RZEuterfit | 114 |
RZKlaue | 119 |
RZKälberfit | 104 |
DDcontrol | 109 |
RZN | 135 |
RZS | 122 |
RZD | 91 |
RZR | 102 |
RZKd | 118 |
KVd | 113 |
RZPersistenz | 113 |
RZÖko | 155 |
RZFutterEffizienz | 113 |
RZRobot | - |
Linearprofil
Größe | 88 | ||||
Rippenstruktur | 101 | ||||
Körpertiefe | 95 | ||||
Stärke | 95 | ||||
Beckenneigung | 94 | ||||
Beckenbreite | 102 | ||||
Hinterbeinwinkel | 107 | ||||
Klauenwinkel | 98 | ||||
Sprunggelenk | 113 | ||||
Hinterbeinstellung | 116 | ||||
Vorderbeinstellung | 113 | ||||
Bewegung | 119 | ||||
Hintereuterhöhe | 125 | ||||
Zentralband | 108 | ||||
Strichplatzierung vorne | 89 | ||||
Strichplatzierung hinten | 90 | ||||
Vordereuteraufhängung | 108 | ||||
Euterbalance | 103 | ||||
Eutertiefe | 106 | ||||
Strichlänge | 109 |
ZWS 08/2025