Pennywise
*15.10.2023
pp | ET | β-Kn:A2/A2 | K-Kn:AB
Züchter:
A+H Lindena GbR, Dornum
Besitzer:
SYNETICS
GPH Picard v. DG Pikachu
MOK Jessica
Nexus v. AltaCabot
MOK Janette
01/87-84-84-86/85*
3/2 LA12048 4.28 516 3.48 419
HL 213724 4.31 592 3.47 476
VH Crown v. DG Charley
MOK Jenny
v. Dynamo
WEH Laudan Jessica VG-88-Familie
TOP-RZG-Zuchtwert
TOP-RZ€-Zuchtwert
Linearprofil
Größe | 88 | |||
Rippenstruktur | 102 | |||
Körpertiefe | 96 | |||
Stärke | 95 | |||
Beckenneigung | 94 | |||
Beckenbreite | 103 | |||
Hinterbeinwinkel | 107 | |||
Klauenwinkel | 98 | |||
Sprunggelenk | 114 | |||
Hinterbeinstellung | 116 | |||
Vorderbeinstellung | 114 | |||
Bewegung | 121 | |||
Hintereuterhöhe | 126 | |||
Zentralband | 108 | |||
Strichplatzierung vorne | 89 | |||
Strichplatzierung hinten | 90 | |||
Vordereuteraufhängung | 109 | |||
Euterbalance | 105 | |||
Eutertiefe | 106 | |||
Strichlänge | 107 |
ZWS 04/2025