Pennywise
*15.10.2023
pp | ET | β-Kn:A2/A2 | K-Kn:AB
Züchter:
Lindena GbR, Dornum
Besitzer:
SYNETICS
Picard v. DG Pikachu
Jessica
Nexus v. AltaCabot
Janette
01/87-84-84-86/85*
3/2 LA12048 4.28 516 3.48 419
HL 213724 4.31 592 3.47 476
VH Crown v. DG Charley
MOK Jenny
v. Dynamo
WEH Laudan Jessica VG-88-Familie
TOP-RZG-Zuchtwert
TOP-RZ€-Zuchtwert
RZM147 | |
|---|---|
Milch kg | + 1539 |
Fett % | + 0,49 |
Fett kg | + 121 |
Eiweiß % | + 0,14 |
Eiweiß kg | + 70 |
RZE117 | |
|---|---|
Milchtyp | 102 |
Körper | 95 |
Fundament | 120 |
Euter | 112 |
RZGesund122 | |
|---|---|
RZEuterfit | 112 |
RZKlaue | 117 |
RZKälberfit | 103 |
DDcontrol | 108 |
RZN | 135 |
RZS | 117 |
RZD | 91 |
RZR | 98 |
RZKd | 117 |
KVd | 113 |
RZPersistenz | 110 |
RZÖko | 152 |
RZFutterEffizienz | 110 |
RZRobot | - |
Linearprofil
| Größe | 87 | ||||
| Rippenstruktur | 100 | ||||
| Körpertiefe | 96 | ||||
| Stärke | 93 | ||||
| Beckenneigung | 94 | ||||
| Beckenbreite | 103 | ||||
| Hinterbeinwinkel | 106 | ||||
| Klauenwinkel | 97 | ||||
| Sprunggelenk | 108 | ||||
| Hinterbeinstellung | 116 | ||||
| Vorderbeinstellung | 112 | ||||
| Bewegung | 119 | ||||
| Hintereuterhöhe | 122 | ||||
| Zentralband | 110 | ||||
| Strichplatzierung vorne | 91 | ||||
| Strichplatzierung hinten | 95 | ||||
| Vordereuteraufhängung | 104 | ||||
| Euterbalance | 101 | ||||
| Eutertiefe | 100 | ||||
| Strichlänge | 105 |
ZWS 04/2026








